Wetterdaten: Sonntag, 22.02.2009
Datum Zeit Außen Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt
22.02.2009 00:00 0,8 °C 97 % 1027,5 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 lux 0,4 °C
22.02.2009 00:15 0,7 °C 97 % 1027,5 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 lux 0,3 °C
22.02.2009 00:30 0,7 °C 97 % 1026,5 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 0,3 °C
22.02.2009 00:45 0,6 °C 97 % 1026,5 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,2 °C
22.02.2009 01:00 0,6 °C 97 % 1025,5 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0,2 °C
22.02.2009 01:15 0,6 °C 97 % 1025,5 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0,2 °C
22.02.2009 01:30 0,6 °C 98 % 1025,5 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0,3 °C
22.02.2009 01:45 0,7 °C 98 % 1025,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 lux 0,4 °C
22.02.2009 02:00 0,8 °C 98 % 1025,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 lux 0,5 °C
22.02.2009 02:15 0,7 °C 98 % 1025,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 lux 0,4 °C
22.02.2009 02:30 0,7 °C 98 % 1024,4 hPa 0,05 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 0 lux 0,4 °C
22.02.2009 02:45 0,7 °C 98 % 1024,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 0,4 °C
22.02.2009 03:00 0,8 °C 98 % 1024,4 hPa 0,05 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 0,5 °C
22.02.2009 03:15 0,8 °C 98 % 1023,4 hPa 0,05 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 0,5 °C
22.02.2009 03:30 0,8 °C 98 % 1023,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 0,5 °C
22.02.2009 03:45 0,8 °C 98 % 1023,4 hPa 0,05 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 0,5 °C
22.02.2009 04:00 0,8 °C 98 % 1023,4 hPa 0,05 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 0,5 °C
22.02.2009 04:15 0,8 °C 98 % 1022,3 hPa 0,05 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 0,5 °C
22.02.2009 04:30 0,8 °C 99 % 1022,3 hPa 0,11 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 0,7 °C
22.02.2009 04:45 1,0 °C 99 % 1022,3 hPa 0,11 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 0 lux 0,9 °C
22.02.2009 05:00 1,0 °C 99 % 1022,3 hPa 0,11 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 lux 0,9 °C
22.02.2009 05:15 1,1 °C 98 % 1022,3 hPa 0,17 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0,8 °C
22.02.2009 05:30 1,1 °C 99 % 1022,3 hPa 0,17 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 1,0 °C
22.02.2009 05:45 1,1 °C 98 % 1021,3 hPa 0,11 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 0 lux 0,8 °C
22.02.2009 06:00 1,1 °C 99 % 1021,3 hPa 0,17 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 1,0 °C
22.02.2009 06:15 1,2 °C 99 % 1021,3 hPa 0,11 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 1,1 °C
22.02.2009 06:30 1,2 °C 99 % 1021,3 hPa 0,11 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 1,1 °C
22.02.2009 06:45 1,2 °C 99 % 1020,2 hPa 0,11 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 1,1 °C
22.02.2009 07:00 1,2 °C 99 % 1020,2 hPa 0,11 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 1,1 °C
22.02.2009 07:15 1,2 °C 99 % 1020,2 hPa 0,11 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 1,1 °C
22.02.2009 07:30 1,2 °C 99 % 1020,2 hPa 0,22 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 173 lux 1,1 °C
22.02.2009 07:45 1,2 °C 99 % 1020,2 hPa 0,05 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 274 lux 1,1 °C
22.02.2009 08:00 1,3 °C 99 % 1020,2 hPa 0,17 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 480 lux 1,2 °C
22.02.2009 08:15 1,3 °C 99 % 1020,2 hPa 0,11 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 690 lux 1,2 °C
22.02.2009 08:30 1,2 °C 99 % 1020,2 hPa 0,11 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 1,15 klux 1,1 °C
22.02.2009 08:45 1,2 °C 99 % 1020,2 hPa 0,05 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 1,39 klux 1,1 °C
22.02.2009 09:00 1,2 °C 99 % 1020,2 hPa 0,05 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 2,14 klux 1,1 °C
22.02.2009 09:15 1,3 °C 99 % 1020,2 hPa 0,11 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 2,09 klux 1,2 °C
22.02.2009 09:30 1,3 °C 99 % 1020,2 hPa 0,11 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 4,13 klux 1,2 °C
22.02.2009 09:45 1,4 °C 99 % 1020,2 hPa 0,05 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 3,96 klux 1,3 °C
22.02.2009 10:00 1,4 °C 99 % 1020,2 hPa 0,17 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 3,53 klux 1,3 °C
22.02.2009 10:15 1,5 °C 99 % 1019,2 hPa 0,17 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 5,40 klux 1,4 °C
22.02.2009 10:30 1,6 °C 99 % 1019,2 hPa 0,05 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 7,10 klux 1,5 °C
22.02.2009 10:45 1,6 °C 100 % 1019,2 hPa 0,17 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 6,95 klux 1,6 °C
22.02.2009 11:00 1,7 °C 100 % 1019,2 hPa 0,11 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 7,23 klux 1,7 °C
22.02.2009 11:15 1,7 °C 100 % 1019,2 hPa 0,28 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 6,21 klux 1,7 °C
22.02.2009 11:30 1,7 °C 100 % 1019,2 hPa 0,11 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 5,83 klux 1,7 °C
22.02.2009 11:45 1,7 °C 100 % 1019,2 hPa 0,17 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 7,01 klux 1,7 °C
22.02.2009 12:00 1,7 °C 100 % 1019,2 hPa 0,11 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 6,04 klux 1,7 °C
22.02.2009 12:15 1,8 °C 100 % 1019,2 hPa 0,17 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 6,68 klux 1,8 °C
22.02.2009 12:30 1,8 °C 100 % 1019,2 hPa 0,33 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 6,64 klux 1,8 °C
22.02.2009 12:45 1,8 °C 100 % 1018,1 hPa 0,22 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 6,15 klux 1,8 °C
22.02.2009 13:00 1,9 °C 100 % 1018,1 hPa 0,22 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 7,12 klux 1,9 °C
22.02.2009 13:15 1,9 °C 100 % 1018,1 hPa 0,22 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 8,10 klux 1,9 °C
22.02.2009 13:30 1,9 °C 100 % 1018,1 hPa 0,22 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 9,4 klux 1,9 °C
22.02.2009 13:45 2,2 °C 99 % 1018,1 hPa 0,11 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 13,3 klux 2,1 °C
22.02.2009 14:00 2,2 °C 99 % 1018,1 hPa 0,11 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 12,6 klux 2,1 °C
22.02.2009 14:15 2,2 °C 99 % 1018,1 hPa 0,05 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NO±45° 50 ° 0 min 7,34 klux 2,1 °C
22.02.2009 14:30 2,3 °C 99 % 1017,1 hPa 0,05 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 4,94 klux 2,2 °C
22.02.2009 14:45 2,2 °C 99 % 1017,1 hPa 0,22 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 2,94 klux 2,1 °C
22.02.2009 15:00 2,2 °C 99 % 1017,1 hPa 0,05 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 4,64 klux 2,1 °C
22.02.2009 15:15 2,2 °C 99 % 1017,1 hPa 0,05 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 4,02 klux 2,1 °C
22.02.2009 15:30 2,3 °C 99 % 1017,1 hPa 0,11 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 4,14 klux 2,2 °C
22.02.2009 15:45 2,3 °C 99 % 1017,1 hPa 0,05 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 4,16 klux 2,2 °C
22.02.2009 16:00 2,4 °C 99 % 1017,0 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 3,84 klux 2,3 °C
22.02.2009 16:15 2,5 °C 99 % 1017,0 hPa 0,00 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 4,05 klux 2,4 °C
22.02.2009 16:30 3,5 °C 100 % 1016,9 hPa 0,05 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 7,31 klux 3,5 °C
22.02.2009 16:45 3,8 °C 100 % 1016,9 hPa 0,11 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 5,78 klux 3,8 °C
22.02.2009 17:00 4,0 °C 100 % 1015,8 hPa 0,05 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 2,08 klux 4,0 °C
22.02.2009 17:15 3,9 °C 100 % 1015,9 hPa 0,05 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 1,61 klux 3,9 °C
22.02.2009 17:30 3,9 °C 100 % 1015,9 hPa 0,05 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 980 lux 3,9 °C
22.02.2009 17:45 4,0 °C 100 % 1015,8 hPa 0,00 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 422 lux 4,0 °C
22.02.2009 18:00 3,9 °C 100 % 1015,9 hPa 0,00 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 132 lux 3,9 °C
22.02.2009 18:15 3,9 °C 100 % 1015,9 hPa 0,00 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 20 lux 3,9 °C
22.02.2009 18:30 3,9 °C 100 % 1015,9 hPa 0,00 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 3,9 °C
22.02.2009 18:45 3,9 °C 100 % 1015,9 hPa 0,00 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 3,9 °C
22.02.2009 19:00 3,8 °C 100 % 1015,9 hPa 0,00 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 3,8 °C
22.02.2009 19:15 3,8 °C 100 % 1015,9 hPa 0,00 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 3,8 °C
22.02.2009 19:30 3,8 °C 100 % 1015,9 hPa 0,00 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 3,8 °C
22.02.2009 19:45 3,8 °C 100 % 1015,9 hPa 0,22 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 0 lux 3,8 °C
22.02.2009 20:00 3,7 °C 100 % 1015,9 hPa 0,00 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 3,7 °C
22.02.2009 20:15 3,6 °C 100 % 1015,9 hPa 0,00 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 3,6 °C
22.02.2009 20:30 3,4 °C 100 % 1015,9 hPa 0,00 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 3,4 °C
22.02.2009 20:45 3,4 °C 100 % 1015,9 hPa 0,05 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 3,4 °C
22.02.2009 21:00 3,2 °C 100 % 1015,9 hPa 0,05 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 290 ° 0 min 0 lux 3,2 °C
22.02.2009 21:15 3,2 °C 100 % 1015,9 hPa 0,05 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 0 lux 3,2 °C
22.02.2009 21:30 3,2 °C 100 % 1015,9 hPa 0,00 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 0 min 0 lux 3,2 °C
22.02.2009 21:45 3,3 °C 100 % 1014,9 hPa 0,00 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 0 lux 3,3 °C
22.02.2009 22:00 3,3 °C 99 % 1015,9 hPa 0,05 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 0 lux 3,2 °C
22.02.2009 22:15 3,2 °C 97 % 1015,9 hPa 0,17 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 2,8 °C
22.02.2009 22:30 3,1 °C 98 % 1014,9 hPa 0,00 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 2,8 °C
22.02.2009 22:45 3,0 °C 98 % 1016,0 hPa 0,00 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min 0 lux 2,7 °C
22.02.2009 23:00 3,0 °C 98 % 1016,0 hPa 0,00 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 2,7 °C
22.02.2009 23:15 3,0 °C 98 % 1016,0 hPa 0,00 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 0 lux 2,7 °C
22.02.2009 23:30 3,0 °C 97 % 1014,9 hPa 0,05 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 2,6 °C
22.02.2009 23:45 3,0 °C 97 % 1014,9 hPa 0,00 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 2,6 °C
_ Min-Zeit 00:45 00:00 21:45 - 00:00 - - - - 00:45
Minimum _ 0,6 °C 97 % 1014,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,2 °C
_ Max-Zeit 17:00 10:45 00:15 12:30 21:45 - - 00:00 13:45 17:00
Maximum _ 4,0 °C 100 % 1027,5 hPa 0,33 l/m² 26,8 km/h
W-NW (4 Bft)
- - 0 min 13,3 klux 4,0 °C
Durchschnitt _ 2,0 °C 99 % 1019,4 hPa #7,37 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-NW - #0 min. 2,08 klux 1,9 °C