Wetterdaten: Dienstag, 10.03.2009
Datum Zeit Außen Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt
10.03.2009 00:00 3,0 °C 90 % 1010,8 hPa 0,05 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 1,5 °C
10.03.2009 00:15 3,1 °C 91 % 1010,8 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux 1,8 °C
10.03.2009 00:30 3,2 °C 90 % 1010,8 hPa 0,00 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 1,7 °C
10.03.2009 00:45 3,4 °C 91 % 1011,8 hPa 0,05 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 2,1 °C
10.03.2009 01:00 3,5 °C 91 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 2,2 °C
10.03.2009 01:15 3,6 °C 91 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 2,3 °C
10.03.2009 01:30 3,6 °C 91 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 2,3 °C
10.03.2009 01:45 3,6 °C 91 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 2,3 °C
10.03.2009 02:00 3,7 °C 91 % 1010,7 hPa 0,00 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 2,4 °C
10.03.2009 02:15 3,7 °C 91 % 1010,7 hPa 0,00 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 2,4 °C
10.03.2009 02:30 3,7 °C 91 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 2,4 °C
10.03.2009 02:45 3,7 °C 91 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 0 lux 2,4 °C
10.03.2009 03:00 3,6 °C 91 % 1011,8 hPa 0,05 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 2,3 °C
10.03.2009 03:15 3,5 °C 89 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 0 lux 1,9 °C
10.03.2009 03:30 3,4 °C 89 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 1,8 °C
10.03.2009 03:45 3,4 °C 90 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 1,9 °C
10.03.2009 04:00 3,4 °C 90 % 1010,8 hPa 0,00 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 1,9 °C
10.03.2009 04:15 3,5 °C 90 % 1010,8 hPa 0,00 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 2,0 °C
10.03.2009 04:30 3,4 °C 90 % 1010,8 hPa 0,00 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 1,9 °C
10.03.2009 04:45 3,4 °C 90 % 1010,8 hPa 0,00 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 1,9 °C
10.03.2009 05:00 3,4 °C 90 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 1,9 °C
10.03.2009 05:15 3,3 °C 90 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 1,8 °C
10.03.2009 05:30 3,3 °C 90 % 1010,8 hPa 0,00 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 1,8 °C
10.03.2009 05:45 3,3 °C 90 % 1010,8 hPa 0,00 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 1,8 °C
10.03.2009 06:00 3,3 °C 90 % 1010,8 hPa 0,00 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 1,8 °C
10.03.2009 06:15 3,2 °C 90 % 1010,8 hPa 0,00 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 1,7 °C
10.03.2009 06:30 3,2 °C 90 % 1010,8 hPa 0,28 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 1,7 °C
10.03.2009 06:45 3,2 °C 90 % 1010,8 hPa 0,00 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 99 lux 1,7 °C
10.03.2009 07:00 3,2 °C 90 % 1010,8 hPa 0,00 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 207 lux 1,7 °C
10.03.2009 07:15 3,2 °C 91 % 1010,8 hPa 0,00 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 963 lux 1,9 °C
10.03.2009 07:30 3,3 °C 90 % 1010,8 hPa 0,00 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 1,04 klux 1,8 °C
10.03.2009 07:45 3,3 °C 90 % 1010,8 hPa 0,00 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 523 lux 1,8 °C
10.03.2009 08:00 3,3 °C 90 % 1010,8 hPa 0,00 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 1,77 klux 1,8 °C
10.03.2009 08:15 3,3 °C 90 % 1010,8 hPa 0,00 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S±45° 185 ° 0 min 4,16 klux 1,8 °C
10.03.2009 08:30 3,4 °C 90 % 1010,8 hPa 0,00 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 4,54 klux 1,9 °C
10.03.2009 08:45 3,5 °C 90 % 1010,8 hPa 0,00 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S±45° 185 ° 0 min 9,4 klux 2,0 °C
10.03.2009 09:00 3,6 °C 89 % 1010,7 hPa 0,00 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 11,0 klux 2,0 °C
10.03.2009 09:15 3,7 °C 89 % 1010,7 hPa 0,00 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 12,7 klux 2,1 °C
10.03.2009 09:30 3,8 °C 89 % 1010,7 hPa 0,00 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 9,9 klux 2,2 °C
10.03.2009 09:45 3,7 °C 88 % 1010,7 hPa 0,00 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 3,50 klux 1,9 °C
10.03.2009 10:00 3,8 °C 88 % 1010,7 hPa 0,00 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S±67.5° 190 ° 0 min 6,27 klux 2,0 °C
10.03.2009 10:15 3,9 °C 89 % 1010,7 hPa 0,00 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 5,30 klux 2,3 °C
10.03.2009 10:30 4,0 °C 89 % 1009,7 hPa 0,00 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 9,00 klux 2,4 °C
10.03.2009 10:45 4,2 °C 88 % 1009,7 hPa 0,00 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 11,6 klux 2,4 °C
10.03.2009 11:00 4,2 °C 88 % 1009,7 hPa 0,00 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 8,54 klux 2,4 °C
10.03.2009 11:15 4,3 °C 88 % 1009,6 hPa 0,11 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 0 min 6,20 klux 2,5 °C
10.03.2009 11:30 4,2 °C 88 % 1009,7 hPa 0,33 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 9,6 klux 2,4 °C
10.03.2009 11:45 4,2 °C 88 % 1009,7 hPa 0,22 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 15,0 klux 2,4 °C
10.03.2009 12:00 4,2 °C 88 % 1009,7 hPa 0,17 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 10,9 klux 2,4 °C
10.03.2009 12:15 4,2 °C 88 % 1009,7 hPa 0,22 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 9,8 klux 2,4 °C
10.03.2009 12:30 4,1 °C 89 % 1008,6 hPa 0,28 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 11,3 klux 2,5 °C
10.03.2009 12:45 4,1 °C 90 % 1008,6 hPa 0,05 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 9,6 klux 2,6 °C
10.03.2009 13:00 4,1 °C 91 % 1008,6 hPa 0,17 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S±45° 190 ° 0 min 11,3 klux 2,8 °C
10.03.2009 13:15 4,2 °C 90 % 1008,6 hPa 0,11 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 11,1 klux 2,7 °C
10.03.2009 13:30 4,3 °C 90 % 1007,6 hPa 0,05 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 11,9 klux 2,8 °C
10.03.2009 13:45 4,5 °C 90 % 1007,6 hPa 0,22 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 11,4 klux 3,0 °C
10.03.2009 14:00 4,5 °C 90 % 1007,6 hPa 0,22 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 12,6 klux 3,0 °C
10.03.2009 14:15 4,6 °C 90 % 1006,5 hPa 0,17 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 10,6 klux 3,1 °C
10.03.2009 14:30 4,6 °C 90 % 1006,5 hPa 0,17 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 10,3 klux 3,1 °C
10.03.2009 14:45 4,7 °C 90 % 1006,5 hPa 0,17 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 8,46 klux 3,2 °C
10.03.2009 15:00 4,6 °C 90 % 1006,5 hPa 0,33 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 9,3 klux 3,1 °C
10.03.2009 15:15 4,6 °C 90 % 1006,5 hPa 0,33 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 6,98 klux 3,1 °C
10.03.2009 15:30 4,5 °C 90 % 1005,5 hPa 0,55 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S±45° 190 ° 0 min 7,35 klux 3,0 °C
10.03.2009 15:45 4,3 °C 90 % 1005,5 hPa 0,50 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S±45° 190 ° 0 min 4,36 klux 2,8 °C
10.03.2009 16:00 4,2 °C 91 % 1005,5 hPa 0,50 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min 4,29 klux 2,9 °C
10.03.2009 16:15 4,2 °C 91 % 1005,5 hPa 0,66 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 4,54 klux 2,9 °C
10.03.2009 16:30 4,2 °C 91 % 1005,5 hPa 0,28 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 0 min 3,76 klux 2,9 °C
10.03.2009 16:45 4,2 °C 92 % 1005,5 hPa 0,44 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 2,85 klux 3,0 °C
10.03.2009 17:00 4,1 °C 94 % 1004,5 hPa 0,50 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 2,02 klux 3,2 °C
10.03.2009 17:15 4,1 °C 94 % 1004,5 hPa 0,38 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 2,53 klux 3,2 °C
10.03.2009 17:30 4,0 °C 92 % 1004,5 hPa 0,44 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 1,48 klux 2,8 °C
10.03.2009 17:45 4,0 °C 92 % 1004,5 hPa 0,38 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 714 lux 2,8 °C
10.03.2009 18:00 4,0 °C 92 % 1004,5 hPa 0,50 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 413 lux 2,8 °C
10.03.2009 18:15 4,0 °C 92 % 1004,5 hPa 0,44 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 188 lux 2,8 °C
10.03.2009 18:30 3,9 °C 94 % 1004,5 hPa 0,33 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 52 lux 3,0 °C
10.03.2009 18:45 3,9 °C 94 % 1004,5 hPa 0,50 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 10 lux 3,0 °C
10.03.2009 19:00 3,8 °C 94 % 1004,6 hPa 0,44 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 2,9 °C
10.03.2009 19:15 3,8 °C 94 % 1004,6 hPa 0,44 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0 lux 2,9 °C
10.03.2009 19:30 3,8 °C 94 % 1004,6 hPa 0,50 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 2,9 °C
10.03.2009 19:45 3,8 °C 94 % 1004,6 hPa 0,38 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 0 lux 2,9 °C
10.03.2009 20:00 3,6 °C 92 % 1004,6 hPa 0,44 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 0 lux 2,4 °C
10.03.2009 20:15 3,4 °C 92 % 1004,6 hPa 0,44 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NO±45° 30 ° 0 min 0 lux 2,2 °C
10.03.2009 20:30 3,1 °C 94 % 1004,6 hPa 0,66 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 2,2 °C
10.03.2009 20:45 2,9 °C 94 % 1004,6 hPa 0,33 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 0 lux 2,0 °C
10.03.2009 21:00 2,8 °C 94 % 1005,7 hPa 0,17 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO±45° 35 ° 0 min 0 lux 1,9 °C
10.03.2009 21:15 2,8 °C 94 % 1005,7 hPa 0,33 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 1,9 °C
10.03.2009 21:30 2,8 °C 94 % 1005,7 hPa 0,28 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 1,9 °C
10.03.2009 21:45 2,8 °C 94 % 1005,7 hPa 0,17 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 1,9 °C
10.03.2009 22:00 3,0 °C 94 % 1005,7 hPa 0,05 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW±45° 320 ° 0 min 0 lux 2,1 °C
10.03.2009 22:15 3,0 °C 94 % 1005,7 hPa 0,05 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 2,1 °C
10.03.2009 22:30 3,0 °C 94 % 1005,7 hPa 0,05 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW±67.5° 300 ° 0 min 0 lux 2,1 °C
10.03.2009 22:45 3,0 °C 94 % 1006,7 hPa 0,05 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 2,1 °C
10.03.2009 23:00 3,0 °C 95 % 1006,7 hPa 0,05 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 2,3 °C
10.03.2009 23:15 3,0 °C 95 % 1006,7 hPa 0,00 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 0 lux 2,3 °C
10.03.2009 23:30 3,0 °C 95 % 1006,7 hPa 0,05 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 0 lux 2,3 °C
10.03.2009 23:45 2,9 °C 95 % 1007,7 hPa 0,05 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NW±67.5° 310 ° 0 min 0 lux 2,2 °C
_ Min-Zeit 21:00 09:45 17:00 - 00:15 - - - - 00:00
Minimum _ 2,8 °C 88 % 1004,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 1,5 °C
_ Max-Zeit 14:45 23:00 05:15 16:15 11:45 - - 00:00 11:45 17:00
Maximum _ 4,7 °C 95 % 1011,8 hPa 0,66 l/m² 27,0 km/h
S-SW (4 Bft)
- - 0 min 15,0 klux 3,2 °C
Durchschnitt _ 3,7 °C 91 % 1008,5 hPa #15,07 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW - #0 min. 3,25 klux 2,3 °C