Wetterdaten: Mittwoch, 06.05.2009
Datum Zeit Außen Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt
06.05.2009 00:00 9,4 °C 92 % 1016,3 hPa 0,00 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
06.05.2009 00:15 9,3 °C 94 % 1016,3 hPa 0,00 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 8,4 °C
06.05.2009 00:30 9,3 °C 94 % 1016,3 hPa 0,00 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 8,4 °C
06.05.2009 00:45 9,3 °C 94 % 1016,3 hPa 0,05 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 lux 8,4 °C
06.05.2009 01:00 9,2 °C 94 % 1015,3 hPa 0,17 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 0 lux 8,3 °C
06.05.2009 01:15 9,1 °C 95 % 1015,3 hPa 0,22 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 8,3 °C
06.05.2009 01:30 9,1 °C 95 % 1015,3 hPa 0,05 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux 8,3 °C
06.05.2009 01:45 9,1 °C 96 % 1015,3 hPa 0,05 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 8,5 °C
06.05.2009 02:00 9,1 °C 97 % 1014,3 hPa 0,11 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 0 lux 8,6 °C
06.05.2009 02:15 9,1 °C 97 % 1014,3 hPa 0,11 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 8,6 °C
06.05.2009 02:30 9,3 °C 97 % 1014,3 hPa 0,22 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 8,8 °C
06.05.2009 02:45 9,2 °C 98 % 1014,3 hPa 0,17 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 8,9 °C
06.05.2009 03:00 9,3 °C 98 % 1013,3 hPa 0,11 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux 9,0 °C
06.05.2009 03:15 9,3 °C 98 % 1013,3 hPa 0,38 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux 9,0 °C
06.05.2009 03:30 9,4 °C 98 % 1013,3 hPa 0,22 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S±45° 190 ° 0 min 0 lux 9,1 °C
06.05.2009 03:45 9,4 °C 99 % 1013,3 hPa 0,33 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 9,3 °C
06.05.2009 04:00 9,5 °C 99 % 1013,2 hPa 0,44 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 9,4 °C
06.05.2009 04:15 9,6 °C 98 % 1012,2 hPa 0,38 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 9,3 °C
06.05.2009 04:30 9,7 °C 98 % 1012,2 hPa 0,44 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux 9,4 °C
06.05.2009 04:45 9,7 °C 98 % 1012,2 hPa 0,28 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 9,4 °C
06.05.2009 05:00 9,8 °C 98 % 1012,2 hPa 0,22 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 9,5 °C
06.05.2009 05:15 9,8 °C 98 % 1012,2 hPa 0,11 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 9,5 °C
06.05.2009 05:30 9,9 °C 99 % 1012,2 hPa 0,05 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux 9,8 °C
06.05.2009 05:45 9,9 °C 99 % 1012,2 hPa 0,05 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 82 lux 9,8 °C
06.05.2009 06:00 10,0 °C 99 % 1012,2 hPa 0,11 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 174 lux 9,8 °C
06.05.2009 06:15 10,0 °C 99 % 1012,2 hPa 0,05 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 480 lux 9,8 °C
06.05.2009 06:30 10,0 °C 99 % 1012,2 hPa 0,05 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 732 lux 9,8 °C
06.05.2009 06:45 10,0 °C 98 % 1012,2 hPa 0,05 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 816 lux 9,7 °C
06.05.2009 07:00 10,0 °C 98 % 1012,2 hPa 0,05 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 1,08 klux 9,7 °C
06.05.2009 07:15 10,0 °C 98 % 1012,2 hPa 0,11 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 1,28 klux 9,7 °C
06.05.2009 07:30 10,0 °C 97 % 1012,2 hPa 0,33 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 1,94 klux 9,5 °C
06.05.2009 07:45 9,9 °C 97 % 1012,2 hPa 0,00 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 2,09 klux 9,4 °C
06.05.2009 08:00 10,0 °C 97 % 1012,2 hPa 0,05 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 1,67 klux 9,5 °C
06.05.2009 08:15 10,0 °C 97 % 1012,2 hPa 0,05 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 2,72 klux 9,5 °C
06.05.2009 08:30 10,0 °C 97 % 1012,2 hPa 0,33 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 4,87 klux 9,5 °C
06.05.2009 08:45 10,1 °C 97 % 1012,2 hPa 0,22 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 4,52 klux 9,6 °C
06.05.2009 09:00 10,0 °C 97 % 1012,2 hPa 0,28 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 6,54 klux 9,5 °C
06.05.2009 09:15 10,0 °C 97 % 1012,2 hPa 0,17 l/m² 33,0 km/h (5 Bft) W±45° 260 ° 0 min 7,17 klux 9,5 °C
06.05.2009 09:30 10,0 °C 97 % 1012,2 hPa 0,22 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 7,37 klux 9,5 °C
06.05.2009 09:45 10,0 °C 97 % 1012,2 hPa 0,00 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 12,4 klux 9,5 °C
06.05.2009 10:00 10,0 °C 96 % 1012,2 hPa 0,00 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 9,5 klux 9,4 °C
06.05.2009 10:15 10,0 °C 95 % 1012,2 hPa 0,05 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 6,21 klux 9,2 °C
06.05.2009 10:30 10,0 °C 95 % 1012,2 hPa 0,05 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 7,40 klux 9,2 °C
06.05.2009 10:45 10,0 °C 94 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 8,51 klux 9,1 °C
06.05.2009 11:00 10,0 °C 94 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 4,84 klux 9,1 °C
06.05.2009 11:15 10,0 °C 92 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 5,47 klux 8,8 °C
06.05.2009 11:30 10,0 °C 92 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 31,2 km/h (5 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 5,49 klux 8,8 °C
06.05.2009 11:45 10,0 °C 92 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 6,98 klux 8,8 °C
06.05.2009 12:00 10,1 °C 91 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 6,97 klux 8,7 °C
06.05.2009 12:15 10,1 °C 91 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 7,59 klux 8,7 °C
06.05.2009 12:30 10,1 °C 91 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 29,4 km/h (5 Bft) W±45° 260 ° 0 min 10,0 klux 8,7 °C
06.05.2009 12:45 10,2 °C 90 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 8,53 klux 8,6 °C
06.05.2009 13:00 10,2 °C 91 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 10,0 klux 8,8 °C
06.05.2009 13:15 10,3 °C 91 % 1013,2 hPa 0,05 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 13,5 klux 8,9 °C
06.05.2009 13:30 10,3 °C 91 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 11,0 klux 8,9 °C
06.05.2009 13:45 10,4 °C 91 % 1014,2 hPa 0,00 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 11,4 klux 9,0 °C
06.05.2009 14:00 10,5 °C 90 % 1014,2 hPa 0,00 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 8,80 klux 8,9 °C
06.05.2009 14:15 10,6 °C 90 % 1014,2 hPa 0,00 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 13,0 klux 9,0 °C
06.05.2009 14:30 10,7 °C 90 % 1014,2 hPa 0,00 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 9,9 klux 9,1 °C
06.05.2009 14:45 10,8 °C 89 % 1014,1 hPa 0,00 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 8,61 klux 9,1 °C
06.05.2009 15:00 10,8 °C 89 % 1014,1 hPa 0,00 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 7,16 klux 9,1 °C
06.05.2009 15:15 10,8 °C 89 % 1014,1 hPa 0,00 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 6,57 klux 9,1 °C
06.05.2009 15:30 10,8 °C 89 % 1014,1 hPa 0,00 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 6,75 klux 9,1 °C
06.05.2009 15:45 10,8 °C 89 % 1014,1 hPa 0,00 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 9,6 klux 9,1 °C
06.05.2009 16:00 10,8 °C 90 % 1014,1 hPa 0,11 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 9,8 klux 9,2 °C
06.05.2009 16:15 10,7 °C 91 % 1015,2 hPa 0,05 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 5,82 klux 9,3 °C
06.05.2009 16:30 10,7 °C 91 % 1015,2 hPa 0,22 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 7,78 klux 9,3 °C
06.05.2009 16:45 10,6 °C 92 % 1015,2 hPa 0,28 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W±45° 275 ° 0 min 6,99 klux 9,4 °C
06.05.2009 17:00 10,6 °C 94 % 1015,2 hPa 0,11 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 8,39 klux 9,7 °C
06.05.2009 17:15 10,8 °C 95 % 1015,2 hPa 0,11 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 14,3 klux 10,0 °C
06.05.2009 17:30 10,8 °C 95 % 1015,2 hPa 0,05 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 11,3 klux 10,0 °C
06.05.2009 17:45 10,8 °C 95 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 10,0 klux 10,0 °C
06.05.2009 18:00 10,8 °C 95 % 1015,2 hPa 0,17 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 6,75 klux 10,0 °C
06.05.2009 18:15 10,7 °C 96 % 1015,2 hPa 0,17 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 5,31 klux 10,1 °C
06.05.2009 18:30 10,7 °C 96 % 1015,2 hPa 0,28 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 6,72 klux 10,1 °C
06.05.2009 18:45 10,7 °C 96 % 1015,2 hPa 0,33 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 4,01 klux 10,1 °C
06.05.2009 19:00 10,7 °C 96 % 1016,2 hPa 0,55 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W±45° 280 ° 0 min 3,49 klux 10,1 °C
06.05.2009 19:15 10,7 °C 96 % 1016,2 hPa 0,11 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 4,73 klux 10,1 °C
06.05.2009 19:30 10,7 °C 97 % 1016,2 hPa 0,00 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 4,79 klux 10,2 °C
06.05.2009 19:45 10,7 °C 97 % 1016,2 hPa 0,00 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 5,03 klux 10,2 °C
06.05.2009 20:00 10,7 °C 97 % 1016,2 hPa 0,00 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 4,58 klux 10,2 °C
06.05.2009 20:15 10,7 °C 97 % 1016,2 hPa 0,00 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 3,19 klux 10,2 °C
06.05.2009 20:30 10,7 °C 97 % 1016,2 hPa 0,00 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 734 lux 10,2 °C
06.05.2009 20:45 10,7 °C 97 % 1016,2 hPa 0,00 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 453 lux 10,2 °C
06.05.2009 21:00 10,6 °C 98 % 1016,2 hPa 0,05 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 162 lux 10,3 °C
06.05.2009 21:15 10,6 °C 98 % 1016,2 hPa 0,00 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 31 lux 10,3 °C
06.05.2009 21:30 10,6 °C 98 % 1017,2 hPa 0,00 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 1 lux 10,3 °C
06.05.2009 21:45 10,6 °C 98 % 1017,2 hPa 0,05 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 10,3 °C
06.05.2009 22:00 10,5 °C 98 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 10,2 °C
06.05.2009 22:15 10,5 °C 98 % 1017,3 hPa 0,50 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 10,2 °C
06.05.2009 22:30 10,5 °C 98 % 1017,3 hPa 0,99 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 10,2 °C
06.05.2009 22:45 10,4 °C 98 % 1017,3 hPa 0,05 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 10,1 °C
06.05.2009 23:00 10,4 °C 98 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 10,1 °C
06.05.2009 23:15 10,4 °C 98 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 10,1 °C
06.05.2009 23:30 10,4 °C 98 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW±67.5° 325 ° 0 min 0 lux 10,1 °C
06.05.2009 23:45 10,4 °C 98 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 10,1 °C
_ Min-Zeit 01:15 14:45 08:45 - 23:30 - - - - 00:00
Minimum _ 9,1 °C 89 % 1012,2 hPa - 0,3 km/h (0 Bft) - - - - 8,2 °C
_ Max-Zeit 14:45 03:45 22:45 22:30 09:15 - - 00:00 17:15 21:00
Maximum _ 10,8 °C 99 % 1017,3 hPa 0,99 l/m² 33,0 km/h
W (5 Bft)
- - 0 min 14,3 klux 10,3 °C
Durchschnitt _ 10,1 °C 95 % 1014,3 hPa #10,61 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W - #0 min. 4,00 klux 9,4 °C