Wetterdaten: Freitag, 02.10.2009
Datum Zeit Außen Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt
02.10.2009 00:00 6,5 °C 90 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 5,0 °C
02.10.2009 00:15 6,3 °C 90 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 4,8 °C
02.10.2009 00:30 6,0 °C 91 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 0 lux 4,6 °C
02.10.2009 00:45 6,0 °C 91 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 0 lux 4,6 °C
02.10.2009 01:00 5,8 °C 91 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 0 lux 4,4 °C
02.10.2009 01:15 5,7 °C 92 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 4,5 °C
02.10.2009 01:30 5,7 °C 92 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 0 lux 4,5 °C
02.10.2009 01:45 5,7 °C 92 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux 4,5 °C
02.10.2009 02:00 5,5 °C 92 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 4,3 °C
02.10.2009 02:15 5,4 °C 92 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 4,2 °C
02.10.2009 02:30 5,3 °C 92 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 4,1 °C
02.10.2009 02:45 5,1 °C 92 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 3,9 °C
02.10.2009 03:00 5,2 °C 92 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 4,0 °C
02.10.2009 03:15 5,1 °C 92 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 0 lux 3,9 °C
02.10.2009 03:30 5,1 °C 92 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 3,9 °C
02.10.2009 03:45 5,1 °C 92 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0 lux 3,9 °C
02.10.2009 04:00 5,2 °C 94 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 4,3 °C
02.10.2009 04:15 5,4 °C 94 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 4,5 °C
02.10.2009 04:30 5,7 °C 95 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux 5,0 °C
02.10.2009 04:45 6,0 °C 94 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0 lux 5,1 °C
02.10.2009 05:00 6,0 °C 94 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0 lux 5,1 °C
02.10.2009 05:15 6,0 °C 94 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 5,1 °C
02.10.2009 05:30 6,0 °C 95 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 5,3 °C
02.10.2009 05:44 6,0 °C 95 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux 5,3 °C
02.10.2009 06:00 6,1 °C 95 % 1015,6 hPa 0,05 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 5,4 °C
02.10.2009 06:15 6,2 °C 95 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 5,5 °C
02.10.2009 06:30 6,4 °C 95 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 5,7 °C
02.10.2009 06:45 6,6 °C 95 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 5,9 °C
02.10.2009 07:00 6,7 °C 95 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 6,0 °C
02.10.2009 07:15 6,9 °C 95 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 107 lux 6,2 °C
02.10.2009 07:30 7,1 °C 95 % 1015,5 hPa 0,00 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 587 lux 6,4 °C
02.10.2009 07:45 7,2 °C 94 % 1015,5 hPa 0,00 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 746 lux 6,3 °C
02.10.2009 08:00 7,4 °C 94 % 1015,5 hPa 0,05 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 886 lux 6,5 °C
02.10.2009 08:15 7,5 °C 94 % 1015,5 hPa 0,05 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 1,80 klux 6,6 °C
02.10.2009 08:30 7,5 °C 94 % 1015,5 hPa 0,00 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 3,25 klux 6,6 °C
02.10.2009 08:45 7,6 °C 94 % 1015,5 hPa 0,00 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 4,52 klux 6,7 °C
02.10.2009 09:00 7,8 °C 92 % 1015,5 hPa 0,05 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 12,1 klux 6,6 °C
02.10.2009 09:15 8,0 °C 94 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 17,2 klux 7,1 °C
02.10.2009 09:30 8,4 °C 94 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 15 min 42,0 klux 7,5 °C
02.10.2009 09:45 8,4 °C 92 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 17,0 klux 7,2 °C
02.10.2009 10:00 8,6 °C 90 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 15,3 klux 7,1 °C
02.10.2009 10:15 8,7 °C 90 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 17,2 klux 7,2 °C
02.10.2009 10:30 8,9 °C 90 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 15,3 klux 7,4 °C
02.10.2009 10:45 8,9 °C 87 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 22,3 klux 6,9 °C
02.10.2009 11:00 9,1 °C 87 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 20,5 klux 7,1 °C
02.10.2009 11:15 9,4 °C 87 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 28,6 klux 7,3 °C
02.10.2009 11:30 9,8 °C 84 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 37,6 klux 7,2 °C
02.10.2009 11:45 10,0 °C 81 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 36,5 klux 6,9 °C
02.10.2009 12:00 9,9 °C 81 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 9,5 klux 6,8 °C
02.10.2009 12:15 9,7 °C 81 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W±45° 275 ° 0 min 11,3 klux 6,6 °C
02.10.2009 12:30 9,6 °C 75 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 16,0 klux 5,4 °C
02.10.2009 12:45 9,7 °C 70 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 0 min 22,2 klux 4,5 °C
02.10.2009 13:00 9,9 °C 72 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 22,8 klux 5,1 °C
02.10.2009 13:15 9,7 °C 74 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W±45° 280 ° 0 min 11,2 klux 5,3 °C
02.10.2009 13:30 9,6 °C 75 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 7,77 klux 5,4 °C
02.10.2009 13:45 9,5 °C 78 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 6,55 klux 5,9 °C
02.10.2009 14:00 9,4 °C 79 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 6,01 klux 5,9 °C
02.10.2009 14:15 9,4 °C 80 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 6,08 klux 6,1 °C
02.10.2009 14:30 9,4 °C 81 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 16,4 klux 6,3 °C
02.10.2009 14:45 9,5 °C 82 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 15,5 klux 6,6 °C
02.10.2009 15:00 9,4 °C 85 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 10,1 klux 7,0 °C
02.10.2009 15:15 9,3 °C 86 % 1015,3 hPa 0,11 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 12,9 klux 7,1 °C
02.10.2009 15:30 9,3 °C 87 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W±45° 275 ° 0 min 10,2 klux 7,2 °C
02.10.2009 15:45 9,2 °C 87 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 4,72 klux 7,2 °C
02.10.2009 16:00 9,1 °C 88 % 1015,3 hPa 0,17 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 3,98 klux 7,2 °C
02.10.2009 16:15 9,0 °C 88 % 1015,3 hPa 0,05 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 3,96 klux 7,1 °C
02.10.2009 16:30 8,9 °C 89 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 3,40 klux 7,2 °C
02.10.2009 16:45 8,9 °C 90 % 1015,4 hPa 0,05 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 1,55 klux 7,4 °C
02.10.2009 17:00 8,9 °C 90 % 1015,4 hPa 0,05 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 1,52 klux 7,4 °C
02.10.2009 17:15 9,0 °C 91 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 2,09 klux 7,6 °C
02.10.2009 17:30 9,0 °C 91 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 887 lux 7,6 °C
02.10.2009 17:45 9,1 °C 91 % 1015,3 hPa 0,11 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 608 lux 7,7 °C
02.10.2009 18:00 9,1 °C 91 % 1015,3 hPa 0,05 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 1,47 klux 7,7 °C
02.10.2009 18:15 9,1 °C 92 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 1,72 klux 7,9 °C
02.10.2009 18:30 9,1 °C 92 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 1,57 klux 7,9 °C
02.10.2009 18:45 9,2 °C 92 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 808 lux 8,0 °C
02.10.2009 18:59 9,2 °C 92 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 267 lux 8,0 °C
02.10.2009 19:15 9,2 °C 92 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 70 lux 8,0 °C
02.10.2009 19:30 9,2 °C 94 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 5 lux 8,3 °C
02.10.2009 19:45 9,1 °C 94 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
02.10.2009 20:00 9,2 °C 94 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 8,3 °C
02.10.2009 20:15 9,2 °C 94 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 8,3 °C
02.10.2009 20:30 9,2 °C 95 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 8,4 °C
02.10.2009 20:45 9,2 °C 95 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 8,4 °C
02.10.2009 21:00 9,1 °C 95 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 8,3 °C
02.10.2009 21:15 9,1 °C 95 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 lux 8,3 °C
02.10.2009 21:30 9,1 °C 95 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 lux 8,3 °C
02.10.2009 21:45 9,1 °C 96 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 8,5 °C
02.10.2009 22:00 9,0 °C 96 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 0 min 0 lux 8,4 °C
02.10.2009 22:15 9,0 °C 96 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 8,4 °C
02.10.2009 22:30 8,8 °C 96 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
02.10.2009 22:45 8,8 °C 96 % 1017,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
02.10.2009 23:00 8,8 °C 96 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
02.10.2009 23:15 8,8 °C 96 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
02.10.2009 23:30 8,8 °C 96 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
02.10.2009 23:45 8,7 °C 96 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
_ Min-Zeit 02:45 12:45 11:45 - 04:45 - - - - 02:45
Minimum _ 5,1 °C 70 % 1015,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 3,9 °C
_ Max-Zeit 11:45 21:45 22:45 16:00 13:45 - - 09:30 09:30 21:45
Maximum _ 10,0 °C 96 % 1017,4 hPa 0,17 l/m² 25,8 km/h
W (4 Bft)
- - 15 min 42,0 klux 8,5 °C
Durchschnitt _ 8,0 °C 90 % 1015,6 hPa #0,83 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W - #15 min. 5,28 klux 6,5 °C