Wetterdaten: Samstag, 03.10.2009
Datum Zeit Außen Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt
03.10.2009 00:00 8,8 °C 96 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
03.10.2009 00:15 8,8 °C 96 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
03.10.2009 00:30 8,8 °C 96 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
03.10.2009 00:45 8,8 °C 96 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
03.10.2009 01:00 8,8 °C 96 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
03.10.2009 01:15 8,8 °C 96 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
03.10.2009 01:30 8,8 °C 96 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
03.10.2009 01:45 8,7 °C 96 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
03.10.2009 02:00 8,7 °C 96 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
03.10.2009 02:15 8,7 °C 96 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
03.10.2009 02:30 8,7 °C 96 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
03.10.2009 02:45 8,7 °C 96 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
03.10.2009 03:00 8,8 °C 96 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
03.10.2009 03:15 8,7 °C 96 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
03.10.2009 03:30 8,7 °C 96 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
03.10.2009 03:45 8,7 °C 96 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
03.10.2009 04:00 8,7 °C 96 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
03.10.2009 04:15 8,7 °C 96 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
03.10.2009 04:30 8,7 °C 96 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
03.10.2009 04:45 8,7 °C 96 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO±45° 130 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
03.10.2009 05:00 8,7 °C 96 % 1014,4 hPa 0,00 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
03.10.2009 05:15 8,6 °C 95 % 1014,4 hPa 0,00 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0 lux 7,8 °C
03.10.2009 05:30 8,7 °C 95 % 1014,4 hPa 0,00 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 0 lux 7,9 °C
03.10.2009 05:45 8,7 °C 95 % 1014,4 hPa 0,00 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 7,9 °C
03.10.2009 06:00 8,7 °C 95 % 1014,4 hPa 0,00 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 7,9 °C
03.10.2009 06:15 8,7 °C 95 % 1014,4 hPa 0,00 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 0 lux 7,9 °C
03.10.2009 06:30 8,6 °C 95 % 1014,4 hPa 0,00 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 0 lux 7,8 °C
03.10.2009 06:45 8,6 °C 95 % 1014,4 hPa 0,00 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 lux 7,8 °C
03.10.2009 07:00 8,5 °C 96 % 1014,4 hPa 0,00 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 0 lux 7,9 °C
03.10.2009 07:15 8,4 °C 96 % 1014,4 hPa 0,00 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 150 lux 7,8 °C
03.10.2009 07:30 8,4 °C 96 % 1013,4 hPa 0,00 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 671 lux 7,8 °C
03.10.2009 07:45 8,4 °C 96 % 1013,4 hPa 0,00 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O±45° 100 ° 0 min 1,61 klux 7,8 °C
03.10.2009 08:00 8,3 °C 96 % 1013,4 hPa 0,00 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 3,11 klux 7,7 °C
03.10.2009 08:15 8,3 °C 96 % 1013,4 hPa 0,00 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 0 min 5,01 klux 7,7 °C
03.10.2009 08:30 8,4 °C 96 % 1013,4 hPa 0,00 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 6,55 klux 7,8 °C
03.10.2009 08:45 8,5 °C 95 % 1013,3 hPa 0,00 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 7,83 klux 7,7 °C
03.10.2009 09:00 8,7 °C 92 % 1013,3 hPa 0,00 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 9,5 klux 7,5 °C
03.10.2009 09:15 8,9 °C 91 % 1013,3 hPa 0,00 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 15,4 klux 7,5 °C
03.10.2009 09:30 9,2 °C 90 % 1013,3 hPa 0,00 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min 16,7 klux 7,6 °C
03.10.2009 09:45 9,3 °C 87 % 1013,3 hPa 0,00 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min 19,2 klux 7,2 °C
03.10.2009 10:00 9,5 °C 86 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 13,8 klux 7,3 °C
03.10.2009 10:15 9,7 °C 84 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min 20,0 klux 7,1 °C
03.10.2009 10:30 9,9 °C 81 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 25,0 klux 6,8 °C
03.10.2009 10:45 10,1 °C 79 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 20,7 klux 6,6 °C
03.10.2009 11:00 10,1 °C 78 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S±67.5° 190 ° 0 min 18,7 klux 6,4 °C
03.10.2009 11:15 10,4 °C 76 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 31,7 klux 6,4 °C
03.10.2009 11:30 10,4 °C 76 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 17,6 klux 6,4 °C
03.10.2009 11:45 10,4 °C 77 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 11,5 klux 6,5 °C
03.10.2009 12:00 10,4 °C 77 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 7,91 klux 6,5 °C
03.10.2009 12:15 10,4 °C 78 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 7,98 klux 6,7 °C
03.10.2009 12:30 10,5 °C 78 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 9,7 klux 6,8 °C
03.10.2009 12:45 10,6 °C 78 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 11,9 klux 6,9 °C
03.10.2009 13:00 10,8 °C 77 % 1011,1 hPa 0,00 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) S±45° 175 ° 0 min 15,9 klux 6,9 °C
03.10.2009 13:15 10,8 °C 75 % 1011,1 hPa 0,00 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 18,3 klux 6,5 °C
03.10.2009 13:30 10,8 °C 75 % 1011,1 hPa 0,00 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) S±45° 180 ° 0 min 6,64 klux 6,5 °C
03.10.2009 13:45 10,8 °C 76 % 1011,1 hPa 0,00 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min 8,17 klux 6,7 °C
03.10.2009 14:00 11,0 °C 77 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 8,70 klux 7,1 °C
03.10.2009 14:15 11,2 °C 77 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 7,01 klux 7,3 °C
03.10.2009 14:30 11,2 °C 77 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 5,92 klux 7,3 °C
03.10.2009 14:45 11,2 °C 77 % 1010,0 hPa 0,00 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 5,10 klux 7,3 °C
03.10.2009 15:00 11,3 °C 77 % 1010,0 hPa 0,00 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 4,64 klux 7,4 °C
03.10.2009 15:15 11,4 °C 76 % 1010,0 hPa 0,00 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 7,71 klux 7,3 °C
03.10.2009 15:30 11,6 °C 75 % 1010,0 hPa 0,00 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 10,7 klux 7,3 °C
03.10.2009 15:45 11,8 °C 75 % 1008,9 hPa 0,00 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 11,0 klux 7,5 °C
03.10.2009 16:00 11,8 °C 75 % 1008,9 hPa 0,00 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 5,80 klux 7,5 °C
03.10.2009 16:15 11,8 °C 75 % 1008,9 hPa 0,00 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 4,48 klux 7,5 °C
03.10.2009 16:30 11,8 °C 75 % 1008,9 hPa 0,00 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 5,78 klux 7,5 °C
03.10.2009 16:45 12,0 °C 75 % 1008,9 hPa 0,00 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 5,70 klux 7,7 °C
03.10.2009 17:00 12,1 °C 74 % 1007,9 hPa 0,00 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 6,27 klux 7,6 °C
03.10.2009 17:15 12,1 °C 74 % 1007,9 hPa 0,00 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 5,62 klux 7,6 °C
03.10.2009 17:30 12,2 °C 74 % 1007,8 hPa 0,00 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 5,96 klux 7,7 °C
03.10.2009 17:45 12,2 °C 73 % 1007,8 hPa 0,00 l/m² 29,0 km/h (5 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 5,59 klux 7,5 °C
03.10.2009 18:00 12,2 °C 74 % 1007,8 hPa 0,00 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 2,58 klux 7,7 °C
03.10.2009 18:15 12,3 °C 73 % 1007,8 hPa 0,00 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 1,25 klux 7,6 °C
03.10.2009 18:30 12,4 °C 72 % 1007,8 hPa 0,00 l/m² 35,8 km/h (5 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 669 lux 7,5 °C
03.10.2009 18:45 12,4 °C 72 % 1007,8 hPa 0,00 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 511 lux 7,5 °C
03.10.2009 19:00 12,4 °C 72 % 1007,8 hPa 0,00 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 131 lux 7,5 °C
03.10.2009 19:15 12,3 °C 72 % 1007,8 hPa 0,00 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 44 lux 7,4 °C
03.10.2009 19:30 12,3 °C 72 % 1007,8 hPa 0,00 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 1 lux 7,4 °C
03.10.2009 19:45 12,3 °C 70 % 1007,8 hPa 0,00 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
03.10.2009 20:00 12,3 °C 69 % 1007,8 hPa 0,00 l/m² 33,0 km/h (5 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 6,8 °C
03.10.2009 20:15 12,3 °C 69 % 1007,8 hPa 0,00 l/m² 33,7 km/h (5 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 6,8 °C
03.10.2009 20:30 12,2 °C 69 % 1007,8 hPa 0,00 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 6,7 °C
03.10.2009 20:45 12,2 °C 69 % 1007,8 hPa 0,00 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 6,7 °C
03.10.2009 21:00 12,1 °C 69 % 1007,9 hPa 0,00 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux 6,6 °C
03.10.2009 21:15 12,1 °C 69 % 1007,9 hPa 0,00 l/m² 28,4 km/h (4 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 0 lux 6,6 °C
03.10.2009 21:30 12,1 °C 68 % 1007,9 hPa 0,00 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 6,4 °C
03.10.2009 21:45 12,1 °C 68 % 1006,8 hPa 0,00 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 6,4 °C
03.10.2009 22:00 12,0 °C 68 % 1006,8 hPa 0,00 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux 6,3 °C
03.10.2009 22:15 12,0 °C 68 % 1006,8 hPa 0,00 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 0 lux 6,3 °C
03.10.2009 22:30 12,1 °C 68 % 1006,8 hPa 0,00 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 6,4 °C
03.10.2009 22:45 12,0 °C 68 % 1006,8 hPa 0,00 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 6,3 °C
03.10.2009 23:00 12,0 °C 69 % 1006,8 hPa 0,00 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 6,5 °C
03.10.2009 23:15 12,1 °C 68 % 1005,8 hPa 0,00 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux 6,4 °C
03.10.2009 23:30 12,2 °C 68 % 1005,8 hPa 0,00 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 6,5 °C
03.10.2009 23:45 12,2 °C 69 % 1005,8 hPa 0,00 l/m² 29,3 km/h (5 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 6,7 °C
_ Min-Zeit 08:00 21:30 23:30 - 00:00 - - - - 22:00
Minimum _ 8,3 °C 68 % 1005,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 6,3 °C
_ Max-Zeit 18:30 00:00 01:45 00:00 18:30 - - 00:00 11:15 00:00
Maximum _ 12,4 °C 96 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 35,8 km/h
SW (5 Bft)
- - 0 min 31,7 klux 8,2 °C
Durchschnitt _ 10,3 °C 83 % 1011,7 hPa #0,00 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW - #0 min. 4,61 klux 7,4 °C