Wetterdaten: Dienstag, 06.10.2009
Datum Zeit Außen Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt
06.10.2009 00:00 10,6 °C 95 % 1014,2 hPa 0,11 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 9,8 °C
06.10.2009 00:15 10,6 °C 95 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 9,8 °C
06.10.2009 00:30 10,5 °C 95 % 1013,1 hPa 0,38 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O±45° 95 ° 0 min 0 lux 9,7 °C
06.10.2009 00:45 10,6 °C 95 % 1013,1 hPa 0,50 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O±45° 100 ° 0 min 0 lux 9,8 °C
06.10.2009 01:00 10,7 °C 97 % 1013,1 hPa 0,05 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 10,2 °C
06.10.2009 01:15 10,7 °C 97 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 0 lux 10,2 °C
06.10.2009 01:30 10,8 °C 98 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0 lux 10,5 °C
06.10.2009 01:45 10,8 °C 98 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 0 lux 10,5 °C
06.10.2009 02:00 10,9 °C 98 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 0 lux 10,6 °C
06.10.2009 02:15 10,9 °C 99 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 0 lux 10,7 °C
06.10.2009 02:30 11,0 °C 99 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 10,8 °C
06.10.2009 02:45 11,0 °C 99 % 1012,1 hPa 0,05 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) O±45° 100 ° 0 min 0 lux 10,8 °C
06.10.2009 03:00 11,0 °C 99 % 1012,1 hPa 0,11 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 10,8 °C
06.10.2009 03:15 11,1 °C 99 % 1012,1 hPa 0,22 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 0 lux 10,9 °C
06.10.2009 03:30 11,1 °C 100 % 1012,1 hPa 0,17 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min 0 lux 11,1 °C
06.10.2009 03:45 11,1 °C 100 % 1012,1 hPa 0,28 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O±67.5° 100 ° 0 min 0 lux 11,1 °C
06.10.2009 04:00 11,1 °C 100 % 1012,1 hPa 0,55 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 11,1 °C
06.10.2009 04:15 11,2 °C 100 % 1012,1 hPa 0,33 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 11,2 °C
06.10.2009 04:30 11,2 °C 100 % 1011,0 hPa 0,28 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O±45° 95 ° 0 min 0 lux 11,2 °C
06.10.2009 04:45 11,2 °C 100 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 11,2 °C
06.10.2009 05:00 11,3 °C 100 % 1011,0 hPa 0,05 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 0 lux 11,3 °C
06.10.2009 05:15 11,3 °C 100 % 1011,0 hPa 0,11 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min 0 lux 11,3 °C
06.10.2009 05:30 11,3 °C 100 % 1011,0 hPa 0,28 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 11,3 °C
06.10.2009 05:45 11,3 °C 100 % 1011,0 hPa 0,22 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 11,3 °C
06.10.2009 06:00 11,3 °C 100 % 1011,0 hPa 0,05 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 11,3 °C
06.10.2009 06:15 11,4 °C 100 % 1011,0 hPa 0,05 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 0 lux 11,4 °C
06.10.2009 06:30 11,5 °C 100 % 1011,0 hPa 0,05 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° 0 min 0 lux 11,5 °C
06.10.2009 06:45 11,5 °C 100 % 1011,0 hPa 0,11 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 11,5 °C
06.10.2009 07:00 11,4 °C 100 % 1011,0 hPa 0,11 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 0 lux 11,4 °C
06.10.2009 07:15 11,4 °C 100 % 1011,0 hPa 0,11 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux 11,4 °C
06.10.2009 07:30 11,5 °C 100 % 1011,0 hPa 0,05 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 156 lux 11,5 °C
06.10.2009 07:45 11,5 °C 100 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 331 lux 11,5 °C
06.10.2009 08:00 11,5 °C 100 % 1011,0 hPa 0,05 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 743 lux 11,5 °C
06.10.2009 08:15 11,6 °C 100 % 1011,0 hPa 0,05 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 838 lux 11,6 °C
06.10.2009 08:30 11,6 °C 100 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 1,79 klux 11,6 °C
06.10.2009 08:45 11,6 °C 100 % 1012,0 hPa 0,05 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 1,94 klux 11,6 °C
06.10.2009 09:00 11,6 °C 100 % 1012,0 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 2,77 klux 11,6 °C
06.10.2009 09:15 11,8 °C 100 % 1012,0 hPa 0,05 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 2,30 klux 11,8 °C
06.10.2009 09:30 11,8 °C 100 % 1012,0 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 2,67 klux 11,8 °C
06.10.2009 09:45 11,9 °C 100 % 1012,0 hPa 0,28 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 4,77 klux 11,9 °C
06.10.2009 10:00 11,9 °C 100 % 1012,0 hPa 0,11 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 3,58 klux 11,9 °C
06.10.2009 10:15 12,0 °C 100 % 1012,0 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 8,02 klux 12,0 °C
06.10.2009 10:30 12,1 °C 100 % 1013,0 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 7,75 klux 12,1 °C
06.10.2009 10:45 12,3 °C 100 % 1013,0 hPa 0,00 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 10,6 klux 12,3 °C
06.10.2009 11:00 12,5 °C 100 % 1013,0 hPa 0,00 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 11,0 klux 12,5 °C
06.10.2009 11:15 12,7 °C 100 % 1012,9 hPa 0,00 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 13,0 klux 12,7 °C
06.10.2009 11:30 12,9 °C 100 % 1012,9 hPa 0,00 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S±45° 175 ° 0 min 16,4 klux 12,9 °C
06.10.2009 11:45 13,0 °C 100 % 1012,9 hPa 0,00 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 16,6 klux 13,0 °C
06.10.2009 12:00 13,1 °C 100 % 1012,9 hPa 0,00 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 9,3 klux 13,1 °C
06.10.2009 12:15 13,2 °C 100 % 1012,9 hPa 0,00 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 12,9 klux 13,2 °C
06.10.2009 12:30 13,2 °C 100 % 1012,9 hPa 0,00 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W±45° 260 ° 0 min 14,7 klux 13,2 °C
06.10.2009 12:45 13,2 °C 100 % 1012,9 hPa 0,00 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 15,0 klux 13,2 °C
06.10.2009 13:00 13,2 °C 100 % 1012,9 hPa 0,00 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W±45° 265 ° 0 min 26,6 klux 13,2 °C
06.10.2009 13:15 13,7 °C 100 % 1012,8 hPa 0,00 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W±67.5° 270 ° 15 min 43,7 klux 13,7 °C
06.10.2009 13:30 13,9 °C 100 % 1012,8 hPa 0,05 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 30,2 klux 13,9 °C
06.10.2009 13:45 13,9 °C 99 % 1012,8 hPa 0,00 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 21,6 klux 13,7 °C
06.10.2009 14:00 13,9 °C 99 % 1012,8 hPa 0,00 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 18,3 klux 13,7 °C
06.10.2009 14:15 13,8 °C 98 % 1012,8 hPa 0,00 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 13,4 klux 13,5 °C
06.10.2009 14:30 13,7 °C 98 % 1012,8 hPa 0,00 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 8,92 klux 13,4 °C
06.10.2009 14:45 13,6 °C 98 % 1012,9 hPa 0,00 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 11,6 klux 13,3 °C
06.10.2009 15:00 13,6 °C 97 % 1012,9 hPa 0,00 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min 11,6 klux 13,1 °C
06.10.2009 15:15 13,7 °C 97 % 1012,8 hPa 0,00 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 12,3 klux 13,2 °C
06.10.2009 15:30 13,7 °C 96 % 1012,8 hPa 0,00 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 13,8 klux 13,1 °C
06.10.2009 15:45 13,8 °C 95 % 1012,8 hPa 0,00 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 13,6 klux 13,0 °C
06.10.2009 16:00 13,9 °C 95 % 1012,8 hPa 0,00 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 17,8 klux 13,1 °C
06.10.2009 16:15 14,1 °C 95 % 1012,8 hPa 0,00 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 15,5 klux 13,3 °C
06.10.2009 16:30 14,2 °C 94 % 1012,8 hPa 0,00 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 14,4 klux 13,2 °C
06.10.2009 16:45 14,1 °C 94 % 1012,8 hPa 0,00 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 10,0 klux 13,1 °C
06.10.2009 17:00 14,1 °C 94 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O±45° 100 ° 0 min 9,7 klux 13,1 °C
06.10.2009 17:15 14,1 °C 94 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min 10,4 klux 13,1 °C
06.10.2009 17:30 14,1 °C 94 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 9,2 klux 13,1 °C
06.10.2009 17:45 14,0 °C 94 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 4,64 klux 13,0 °C
06.10.2009 18:00 14,0 °C 94 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 4,01 klux 13,0 °C
06.10.2009 18:15 14,0 °C 94 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 4,02 klux 13,0 °C
06.10.2009 18:30 13,9 °C 94 % 1010,8 hPa 0,00 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 15 min 2,05 klux 12,9 °C
06.10.2009 18:45 13,8 °C 95 % 1010,8 hPa 0,00 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 505 lux 13,0 °C
06.10.2009 19:00 13,8 °C 95 % 1010,8 hPa 0,17 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 73 lux 13,0 °C
06.10.2009 19:15 13,7 °C 95 % 1010,8 hPa 0,94 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min 10 lux 12,9 °C
06.10.2009 19:30 13,7 °C 96 % 1010,8 hPa 2,37 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 13,1 °C
06.10.2009 19:45 13,7 °C 97 % 1010,8 hPa 1,26 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO±67.5° 130 ° 0 min 0 lux 13,2 °C
06.10.2009 20:00 13,6 °C 97 % 1010,8 hPa 1,38 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0 lux 13,1 °C
06.10.2009 20:15 13,7 °C 97 % 1010,8 hPa 0,38 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 13,2 °C
06.10.2009 20:30 13,8 °C 98 % 1010,8 hPa 0,44 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 13,5 °C
06.10.2009 20:45 13,8 °C 98 % 1010,8 hPa 0,55 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 13,5 °C
06.10.2009 21:00 13,9 °C 98 % 1010,8 hPa 0,50 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 0 lux 13,6 °C
06.10.2009 21:15 14,1 °C 99 % 1010,7 hPa 0,55 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 13,9 °C
06.10.2009 21:30 14,2 °C 99 % 1010,7 hPa 0,28 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 14,0 °C
06.10.2009 21:45 14,2 °C 99 % 1009,7 hPa 0,50 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 14,0 °C
06.10.2009 22:00 14,2 °C 99 % 1009,7 hPa 0,61 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 0 lux 14,0 °C
06.10.2009 22:15 14,4 °C 99 % 1010,7 hPa 0,77 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 14,2 °C
06.10.2009 22:30 14,6 °C 99 % 1010,7 hPa 0,17 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO±67.5° 145 ° 0 min 0 lux 14,4 °C
06.10.2009 22:45 14,7 °C 100 % 1010,7 hPa 0,00 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 14,7 °C
06.10.2009 23:00 14,8 °C 100 % 1010,7 hPa 0,05 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 14,8 °C
06.10.2009 23:15 15,1 °C 100 % 1010,7 hPa 0,00 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S±45° 190 ° 0 min 0 lux 15,1 °C
06.10.2009 23:30 15,2 °C 100 % 1010,6 hPa 0,88 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 15,2 °C
06.10.2009 23:45 15,4 °C 100 % 1010,6 hPa 0,00 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 15,4 °C
_ Min-Zeit 00:30 16:30 21:45 - 00:15 - - - - 00:30
Minimum _ 10,5 °C 94 % 1009,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 9,7 °C
_ Max-Zeit 23:45 03:30 00:00 19:30 23:45 - - 13:15 13:15 23:45
Maximum _ 15,4 °C 100 % 1014,2 hPa 2,37 l/m² 14,7 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 15 min 43,7 klux 15,4 °C
Durchschnitt _ 12,7 °C 98 % 1011,9 hPa #16,67 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O - #30 min. 5,05 klux 12,4 °C