Wetterdaten: Sonntag, 11.10.2009
Datum Zeit Außen Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt
11.10.2009 00:00 11,0 °C 100 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 11,0 °C
11.10.2009 00:15 11,0 °C 100 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 11,0 °C
11.10.2009 00:30 11,0 °C 100 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 lux 11,0 °C
11.10.2009 00:45 11,0 °C 100 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 11,0 °C
11.10.2009 01:00 11,0 °C 100 % 1013,1 hPa 0,11 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 11,0 °C
11.10.2009 01:15 11,0 °C 100 % 1013,1 hPa 0,11 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 11,0 °C
11.10.2009 01:30 10,9 °C 100 % 1013,1 hPa 0,38 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 10,9 °C
11.10.2009 01:45 10,9 °C 100 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 10,9 °C
11.10.2009 02:00 10,8 °C 100 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 lux 10,8 °C
11.10.2009 02:15 10,8 °C 100 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 10,8 °C
11.10.2009 02:30 10,8 °C 100 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 10,8 °C
11.10.2009 02:45 10,7 °C 100 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 10,7 °C
11.10.2009 03:00 10,7 °C 100 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 10,7 °C
11.10.2009 03:15 10,7 °C 100 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 10,7 °C
11.10.2009 03:30 10,7 °C 100 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 10,7 °C
11.10.2009 03:45 10,7 °C 100 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 10,7 °C
11.10.2009 04:00 10,6 °C 100 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 10,6 °C
11.10.2009 04:15 10,6 °C 100 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 10,6 °C
11.10.2009 04:30 10,6 °C 100 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 10,6 °C
11.10.2009 04:45 10,6 °C 100 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 10,6 °C
11.10.2009 05:00 10,6 °C 100 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 10,6 °C
11.10.2009 05:15 10,5 °C 100 % 1012,1 hPa 0,17 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 0 lux 10,5 °C
11.10.2009 05:30 10,2 °C 100 % 1012,1 hPa 0,17 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 0 lux 10,2 °C
11.10.2009 05:45 10,1 °C 100 % 1012,2 hPa 0,00 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 10,1 °C
11.10.2009 06:00 9,9 °C 99 % 1012,2 hPa 0,00 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 9,8 °C
11.10.2009 06:15 9,7 °C 97 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 9,2 °C
11.10.2009 06:30 9,6 °C 97 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 0 min 0 lux 9,1 °C
11.10.2009 06:45 9,5 °C 98 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 9,2 °C
11.10.2009 07:00 9,3 °C 98 % 1013,3 hPa 0,00 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 9,0 °C
11.10.2009 07:15 9,2 °C 97 % 1013,3 hPa 0,00 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 0 lux 8,7 °C
11.10.2009 07:30 8,9 °C 96 % 1013,3 hPa 0,00 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 50 lux 8,3 °C
11.10.2009 07:45 8,9 °C 96 % 1013,3 hPa 0,00 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 120 lux 8,3 °C
11.10.2009 08:00 8,9 °C 96 % 1013,3 hPa 0,00 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 535 lux 8,3 °C
11.10.2009 08:15 8,9 °C 96 % 1013,3 hPa 0,00 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 940 lux 8,3 °C
11.10.2009 08:30 8,9 °C 96 % 1013,3 hPa 0,00 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 1,29 klux 8,3 °C
11.10.2009 08:45 8,9 °C 96 % 1013,3 hPa 0,00 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 2,40 klux 8,3 °C
11.10.2009 09:00 8,9 °C 95 % 1013,3 hPa 0,00 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W±45° 275 ° 0 min 3,50 klux 8,1 °C
11.10.2009 09:15 8,9 °C 95 % 1013,3 hPa 0,00 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 3,89 klux 8,1 °C
11.10.2009 09:30 8,9 °C 95 % 1013,3 hPa 0,00 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 4,40 klux 8,1 °C
11.10.2009 09:45 8,9 °C 96 % 1013,3 hPa 0,00 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 5,74 klux 8,3 °C
11.10.2009 10:00 8,9 °C 96 % 1013,3 hPa 0,00 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 5,37 klux 8,3 °C
11.10.2009 10:15 9,0 °C 96 % 1013,3 hPa 0,11 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 6,57 klux 8,4 °C
11.10.2009 10:30 9,1 °C 97 % 1013,3 hPa 0,05 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 7,59 klux 8,6 °C
11.10.2009 10:45 9,2 °C 97 % 1013,3 hPa 0,00 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 7,07 klux 8,7 °C
11.10.2009 11:00 9,2 °C 97 % 1013,3 hPa 0,00 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 4,26 klux 8,7 °C
11.10.2009 11:15 9,3 °C 97 % 1013,3 hPa 0,00 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 8,04 klux 8,8 °C
11.10.2009 11:30 9,3 °C 97 % 1013,3 hPa 0,00 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 9,2 klux 8,8 °C
11.10.2009 11:45 9,4 °C 97 % 1013,3 hPa 0,00 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 5,38 klux 8,9 °C
11.10.2009 12:00 9,4 °C 97 % 1013,3 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 5,08 klux 8,9 °C
11.10.2009 12:15 9,6 °C 96 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 6,74 klux 9,0 °C
11.10.2009 12:30 9,8 °C 97 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 15,6 klux 9,3 °C
11.10.2009 12:45 9,9 °C 96 % 1012,2 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 22,5 klux 9,3 °C
11.10.2009 13:00 10,6 °C 96 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 15 min 73,9 klux 10,0 °C
11.10.2009 13:15 11,0 °C 96 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW±45° 310 ° 15 min 51,8 klux 10,4 °C
11.10.2009 13:30 11,2 °C 95 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 25,5 klux 10,4 °C
11.10.2009 13:45 11,6 °C 94 % 1012,0 hPa 0,00 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W±45° 275 ° 0 min 35,5 klux 10,7 °C
11.10.2009 14:00 11,7 °C 90 % 1012,0 hPa 0,00 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W±45° 260 ° 0 min 29,4 klux 10,1 °C
11.10.2009 14:15 11,8 °C 90 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 35,2 klux 10,2 °C
11.10.2009 14:30 12,0 °C 88 % 1010,9 hPa 0,00 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W±45° 275 ° 15 min 37,7 klux 10,1 °C
11.10.2009 14:45 12,0 °C 88 % 1010,9 hPa 0,00 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W±45° 265 ° 0 min 17,9 klux 10,1 °C
11.10.2009 15:00 11,8 °C 87 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W±45° 265 ° 0 min 8,78 klux 9,7 °C
11.10.2009 15:15 11,7 °C 87 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 9,4 klux 9,6 °C
11.10.2009 15:30 11,6 °C 87 % 1010,0 hPa 0,00 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 7,25 klux 9,5 °C
11.10.2009 15:45 11,5 °C 87 % 1010,0 hPa 0,00 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 5,70 klux 9,4 °C
11.10.2009 16:00 11,4 °C 88 % 1010,0 hPa 0,00 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 5,22 klux 9,5 °C
11.10.2009 16:15 11,3 °C 89 % 1010,0 hPa 0,00 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 3,53 klux 9,6 °C
11.10.2009 16:30 11,3 °C 90 % 1009,0 hPa 0,00 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 3,80 klux 9,7 °C
11.10.2009 16:45 11,2 °C 91 % 1009,0 hPa 0,11 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 2,84 klux 9,8 °C
11.10.2009 17:00 11,1 °C 91 % 1009,0 hPa 0,22 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 819 lux 9,7 °C
11.10.2009 17:15 11,1 °C 92 % 1009,0 hPa 0,00 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 1,24 klux 9,8 °C
11.10.2009 17:30 11,1 °C 92 % 1008,0 hPa 0,00 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 1,44 klux 9,8 °C
11.10.2009 17:45 11,2 °C 92 % 1007,9 hPa 0,00 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 2,04 klux 9,9 °C
11.10.2009 18:00 11,2 °C 92 % 1007,9 hPa 0,00 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 937 lux 9,9 °C
11.10.2009 18:15 11,1 °C 92 % 1008,0 hPa 0,00 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 531 lux 9,8 °C
11.10.2009 18:30 11,0 °C 92 % 1006,9 hPa 0,05 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 314 lux 9,8 °C
11.10.2009 18:45 10,9 °C 92 % 1006,9 hPa 0,11 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 74 lux 9,7 °C
11.10.2009 19:00 10,9 °C 92 % 1006,9 hPa 0,17 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 13 lux 9,7 °C
11.10.2009 19:15 10,9 °C 94 % 1006,9 hPa 0,38 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min 0 lux 10,0 °C
11.10.2009 19:30 10,8 °C 96 % 1005,9 hPa 0,17 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux 10,2 °C
11.10.2009 19:45 10,8 °C 96 % 1005,9 hPa 0,55 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux 10,2 °C
11.10.2009 20:00 10,7 °C 96 % 1005,9 hPa 0,28 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 10,1 °C
11.10.2009 20:15 10,7 °C 97 % 1005,9 hPa 0,05 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 10,2 °C
11.10.2009 20:30 10,7 °C 96 % 1005,9 hPa 0,22 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 10,1 °C
11.10.2009 20:45 10,5 °C 97 % 1006,0 hPa 1,26 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 0 lux 10,0 °C
11.10.2009 21:00 10,4 °C 97 % 1004,9 hPa 0,66 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 0 lux 9,9 °C
11.10.2009 21:15 10,3 °C 98 % 1004,9 hPa 0,17 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 10,0 °C
11.10.2009 21:30 10,1 °C 97 % 1005,0 hPa 0,05 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 9,6 °C
11.10.2009 21:45 10,0 °C 97 % 1005,0 hPa 0,17 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 9,5 °C
11.10.2009 22:00 10,0 °C 98 % 1005,0 hPa 0,00 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 0 lux 9,7 °C
11.10.2009 22:15 9,9 °C 98 % 1005,0 hPa 0,50 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 9,6 °C
11.10.2009 22:30 9,7 °C 97 % 1005,0 hPa 0,99 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 9,2 °C
11.10.2009 22:45 9,6 °C 97 % 1005,0 hPa 0,28 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 0 lux 9,1 °C
11.10.2009 23:00 9,4 °C 98 % 1005,0 hPa 0,71 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 0 min 0 lux 9,1 °C
11.10.2009 23:15 9,2 °C 98 % 1005,1 hPa 0,82 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 0 lux 8,9 °C
11.10.2009 23:30 9,2 °C 98 % 1005,1 hPa 0,33 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 0 lux 8,9 °C
11.10.2009 23:45 9,2 °C 98 % 1005,1 hPa 0,33 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 lux 8,9 °C
_ Min-Zeit 07:30 15:00 21:00 - 02:00 - - - - 09:00
Minimum _ 8,9 °C 87 % 1004,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 8,1 °C
_ Max-Zeit 14:30 00:00 07:30 20:45 05:30 - - 13:00 13:00 00:00
Maximum _ 12,0 °C 100 % 1013,3 hPa 1,26 l/m² 23,7 km/h
W (4 Bft)
- - 15 min 73,9 klux 11,0 °C
Durchschnitt _ 10,3 °C 96 % 1010,6 hPa #9,68 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W - #45 min. 5,07 klux 9,7 °C