Wetterdaten: Dienstag, 20.10.2009
Datum Zeit Außen Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt
20.10.2009 00:00 1,6 °C 92 % 1018,2 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0,4 °C
20.10.2009 00:15 1,5 °C 92 % 1018,2 hPa 0,00 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0,3 °C
20.10.2009 00:30 1,5 °C 92 % 1017,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0,3 °C
20.10.2009 00:45 1,3 °C 94 % 1017,2 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0,4 °C
20.10.2009 01:00 1,2 °C 92 % 1017,2 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0,0 °C
20.10.2009 01:15 1,1 °C 92 % 1017,2 hPa 0,00 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -0,1 °C
20.10.2009 01:30 0,7 °C 94 % 1017,2 hPa 0,00 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0 lux -0,2 °C
20.10.2009 01:44 0,6 °C 95 % 1017,2 hPa 0,00 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux -0,1 °C
20.10.2009 02:00 0,7 °C 96 % 1017,2 hPa 0,00 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 0 lux 0,1 °C
20.10.2009 02:15 0,7 °C 96 % 1017,2 hPa 0,00 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0,1 °C
20.10.2009 02:30 0,7 °C 96 % 1017,2 hPa 0,00 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0,1 °C
20.10.2009 02:45 0,5 °C 95 % 1017,2 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -0,2 °C
20.10.2009 03:00 0,3 °C 95 % 1016,2 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -0,4 °C
20.10.2009 03:15 0,4 °C 95 % 1016,2 hPa 0,00 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -0,3 °C
20.10.2009 03:30 0,4 °C 95 % 1016,2 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -0,3 °C
20.10.2009 03:45 0,5 °C 95 % 1016,2 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -0,2 °C
20.10.2009 04:00 0,3 °C 94 % 1016,2 hPa 0,00 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -0,5 °C
20.10.2009 04:15 0,2 °C 95 % 1016,2 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -0,5 °C
20.10.2009 04:30 0,2 °C 95 % 1016,2 hPa 0,00 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -0,5 °C
20.10.2009 04:45 0,3 °C 95 % 1016,2 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -0,4 °C
20.10.2009 05:00 0,2 °C 95 % 1016,2 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -0,5 °C
20.10.2009 05:15 0,2 °C 94 % 1016,2 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -0,6 °C
20.10.2009 05:30 0,1 °C 94 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -0,7 °C
20.10.2009 05:45 0,2 °C 94 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -0,6 °C
20.10.2009 06:00 0,1 °C 94 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -0,7 °C
20.10.2009 06:15 0,1 °C 94 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -0,7 °C
20.10.2009 06:30 0,0 °C 94 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -0,8 °C
20.10.2009 06:45 0,1 °C 94 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -0,7 °C
20.10.2009 07:00 0,0 °C 94 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -0,8 °C
20.10.2009 07:15 -0,1 °C 94 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -0,9 °C
20.10.2009 07:30 -0,2 °C 94 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 53 lux -1,0 °C
20.10.2009 07:45 -0,2 °C 94 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 277 lux -1,0 °C
20.10.2009 08:00 -0,2 °C 94 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 1,10 klux -1,0 °C
20.10.2009 08:15 -0,2 °C 92 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 2,06 klux -1,3 °C
20.10.2009 08:30 -0,2 °C 94 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 15 min 9,4 klux -1,0 °C
20.10.2009 08:45 0,2 °C 94 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 15 min 14,8 klux -0,6 °C
20.10.2009 09:00 1,3 °C 95 % 1015,1 hPa 0,00 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 15 min 18,0 klux 0,6 °C
20.10.2009 09:15 2,3 °C 89 % 1015,0 hPa 0,00 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° 15 min 20,6 klux 0,7 °C
20.10.2009 09:30 3,3 °C 78 % 1014,9 hPa 0,00 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) O-SO±45° 105 ° 15 min 25,4 klux -0,2 °C
20.10.2009 09:45 4,1 °C 70 % 1014,8 hPa 0,00 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 15 min 28,6 klux -0,9 °C
20.10.2009 10:00 4,6 °C 66 % 1014,8 hPa 0,00 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 15 min 31,5 klux -1,2 °C
20.10.2009 10:15 4,9 °C 62 % 1014,7 hPa 0,05 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) SO±67.5° 140 ° 15 min 34,8 klux -1,8 °C
20.10.2009 10:30 5,2 °C 60 % 1014,7 hPa 0,05 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) SO±67.5° 125 ° 15 min 37,9 klux -1,9 °C
20.10.2009 10:45 5,5 °C 59 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 27,9 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 15 min 40,3 klux -1,9 °C
20.10.2009 11:00 5,8 °C 57 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) SO±45° 140 ° 15 min 43,3 klux -2,0 °C
20.10.2009 11:15 6,0 °C 55 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 27,8 km/h (4 Bft) SO±67.5° 130 ° 15 min 45,9 klux -2,3 °C
20.10.2009 11:30 6,1 °C 52 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) SO±67.5° 130 ° 15 min 48,2 klux -3,0 °C
20.10.2009 11:45 6,4 °C 55 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 28,6 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 15 min 49,3 klux -2,0 °C
20.10.2009 12:00 6,6 °C 51 % 1014,6 hPa 0,05 l/m² 36,0 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 15 min 50,9 klux -2,8 °C
20.10.2009 12:15 6,7 °C 51 % 1014,5 hPa 0,00 l/m² 31,8 km/h (5 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 15 min 52,8 klux -2,7 °C
20.10.2009 12:30 7,0 °C 52 % 1013,5 hPa 0,00 l/m² 31,3 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 15 min 54,0 klux -2,2 °C
20.10.2009 12:45 7,1 °C 51 % 1013,5 hPa 0,00 l/m² 29,0 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 15 min 54,7 klux -2,3 °C
20.10.2009 13:00 7,2 °C 48 % 1013,5 hPa 0,00 l/m² 30,4 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 15 min 55,1 klux -3,1 °C
20.10.2009 13:15 7,4 °C 47 % 1013,5 hPa 0,00 l/m² 31,1 km/h (5 Bft) SO±45° 145 ° 15 min 55,2 klux -3,2 °C
20.10.2009 13:30 7,9 °C 45 % 1013,4 hPa 0,00 l/m² 29,5 km/h (5 Bft) S-SO±45° 150 ° 15 min 55,7 klux -3,3 °C
20.10.2009 13:45 7,9 °C 43 % 1012,4 hPa 0,00 l/m² 30,7 km/h (5 Bft) S-SO±45° 150 ° 15 min 55,6 klux -3,9 °C
20.10.2009 14:00 8,4 °C 43 % 1012,3 hPa 0,00 l/m² 27,5 km/h (4 Bft) SO±67.5° 140 ° 15 min 55,4 klux -3,4 °C
20.10.2009 14:15 8,6 °C 42 % 1012,3 hPa 0,00 l/m² 28,2 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 15 min 54,6 klux -3,6 °C
20.10.2009 14:30 8,7 °C 42 % 1012,3 hPa 0,00 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) SO±45° 130 ° 15 min 54,0 klux -3,5 °C
20.10.2009 14:45 9,0 °C 43 % 1012,3 hPa 0,00 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 15 min 52,5 klux -2,9 °C
20.10.2009 15:00 9,4 °C 42 % 1012,2 hPa 0,00 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 15 min 50,7 klux -2,8 °C
20.10.2009 15:15 9,5 °C 41 % 1012,2 hPa 0,00 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 15 min 48,6 klux -3,1 °C
20.10.2009 15:30 9,4 °C 38 % 1012,2 hPa 0,00 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) SO±67.5° 125 ° 15 min 46,7 klux -4,2 °C
20.10.2009 15:45 9,5 °C 40 % 1012,2 hPa 0,00 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 15 min 44,1 klux -3,4 °C
20.10.2009 16:00 9,3 °C 42 % 1012,2 hPa 0,00 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 15 min 40,6 klux -2,9 °C
20.10.2009 16:15 9,2 °C 41 % 1011,2 hPa 0,00 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) SO±67.5° 135 ° 15 min 38,6 klux -3,4 °C
20.10.2009 16:30 8,8 °C 42 % 1011,3 hPa 0,00 l/m² 33,9 km/h (5 Bft) SO±45° 125 ° 15 min 34,9 klux -3,4 °C
20.10.2009 16:45 8,6 °C 44 % 1011,3 hPa 0,00 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) SO±67.5° 140 ° 15 min 31,4 klux -2,9 °C
20.10.2009 17:00 8,4 °C 46 % 1011,3 hPa 0,00 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) SO±67.5° 145 ° 15 min 26,6 klux -2,5 °C
20.10.2009 17:15 7,9 °C 48 % 1011,3 hPa 0,00 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 15 min 22,9 klux -2,4 °C
20.10.2009 17:30 7,5 °C 52 % 1011,4 hPa 0,00 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) SO±67.5° 145 ° 15 min 17,3 klux -1,7 °C
20.10.2009 17:45 7,2 °C 54 % 1011,4 hPa 0,00 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° 15 min 10,7 klux -1,5 °C
20.10.2009 18:00 6,8 °C 56 % 1011,5 hPa 0,00 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) O±45° 100 ° 15 min 4,65 klux -1,4 °C
20.10.2009 18:15 6,5 °C 58 % 1011,5 hPa 0,00 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 1,46 klux -1,2 °C
20.10.2009 18:30 6,2 °C 60 % 1011,5 hPa 0,00 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 464 lux -1,0 °C
20.10.2009 18:45 5,9 °C 63 % 1011,5 hPa 0,00 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 61 lux -0,6 °C
20.10.2009 19:00 5,7 °C 64 % 1011,6 hPa 0,00 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 11 lux -0,6 °C
20.10.2009 19:15 5,4 °C 66 % 1011,6 hPa 0,00 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 4 lux -0,4 °C
20.10.2009 19:30 5,3 °C 67 % 1011,6 hPa 0,00 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 1 lux -0,3 °C
20.10.2009 19:45 5,2 °C 68 % 1011,6 hPa 0,00 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0 lux -0,2 °C
20.10.2009 20:00 5,2 °C 68 % 1011,6 hPa 0,00 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux -0,2 °C
20.10.2009 20:15 5,3 °C 68 % 1011,6 hPa 0,00 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 0 lux -0,1 °C
20.10.2009 20:30 5,4 °C 68 % 1011,6 hPa 0,00 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 0 min 0 lux -0,0 °C
20.10.2009 20:45 5,3 °C 69 % 1011,6 hPa 0,00 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 0 lux 0,1 °C
20.10.2009 21:00 5,2 °C 70 % 1011,6 hPa 0,00 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 lux 0,2 °C
20.10.2009 21:15 5,2 °C 72 % 1011,6 hPa 0,00 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) SO±67.5° 125 ° 0 min 0 lux 0,6 °C
20.10.2009 21:30 5,1 °C 73 % 1011,6 hPa 0,00 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 0 lux 0,7 °C
20.10.2009 21:45 5,0 °C 74 % 1011,6 hPa 0,00 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 0 min 0 lux 0,8 °C
20.10.2009 22:00 5,0 °C 74 % 1012,7 hPa 0,00 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° 0 min 0 lux 0,8 °C
20.10.2009 22:15 4,9 °C 76 % 1011,6 hPa 0,00 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 lux 1,0 °C
20.10.2009 22:30 4,8 °C 76 % 1011,7 hPa 0,00 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 0 min 0 lux 0,9 °C
20.10.2009 22:45 4,7 °C 77 % 1011,7 hPa 0,00 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 0 lux 1,0 °C
20.10.2009 23:00 4,8 °C 77 % 1011,7 hPa 0,00 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 0 lux 1,1 °C
20.10.2009 23:15 4,7 °C 77 % 1011,7 hPa 0,00 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SO±67.5° 130 ° 0 min 0 lux 1,0 °C
20.10.2009 23:30 4,7 °C 78 % 1011,7 hPa 0,00 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) SO±67.5° 125 ° 0 min 0 lux 1,2 °C
20.10.2009 23:45 4,7 °C 78 % 1011,7 hPa 0,00 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SO±67.5° 125 ° 0 min 0 lux 1,2 °C
_ Min-Zeit 07:30 15:30 16:15 - 00:00 - - - - 15:30
Minimum _ -0,2 °C 38 % 1011,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -4,2 °C
_ Max-Zeit 15:15 02:00 00:15 10:15 12:00 - - 08:30 13:30 23:30
Maximum _ 9,5 °C 96 % 1018,2 hPa 0,05 l/m² 36,0 km/h
S-SO (5 Bft)
- - 15 min 55,7 klux 1,2 °C
Durchschnitt _ 4,1 °C 72 % 1013,9 hPa #0,16 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SO - #9:45 h 15,9 klux -1,0 °C