Wetterdaten: Mittwoch, 21.10.2009
Datum Zeit Außen Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt
21.10.2009 00:00 4,6 °C 79 % 1012,7 hPa 0,00 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 1,3 °C
21.10.2009 00:15 4,4 °C 80 % 1011,7 hPa 0,00 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 0 lux 1,3 °C
21.10.2009 00:30 4,3 °C 80 % 1012,7 hPa 0,00 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 0 lux 1,2 °C
21.10.2009 00:45 4,1 °C 80 % 1011,7 hPa 0,00 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 1,0 °C
21.10.2009 01:00 4,0 °C 82 % 1011,7 hPa 0,00 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 0 min 0 lux 1,2 °C
21.10.2009 01:15 3,8 °C 82 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 0 lux 1,0 °C
21.10.2009 01:30 3,7 °C 82 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 0 min 0 lux 0,9 °C
21.10.2009 01:45 3,7 °C 82 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux 0,9 °C
21.10.2009 02:00 3,6 °C 84 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 0 lux 1,2 °C
21.10.2009 02:15 3,4 °C 84 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 0 min 0 lux 1,0 °C
21.10.2009 02:30 3,4 °C 84 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 0 lux 1,0 °C
21.10.2009 02:45 3,2 °C 84 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 0 lux 0,8 °C
21.10.2009 03:00 3,4 °C 82 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0 lux 0,6 °C
21.10.2009 03:15 3,8 °C 78 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 0 min 0 lux 0,3 °C
21.10.2009 03:30 4,0 °C 76 % 1011,7 hPa 0,00 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 0 min 0 lux 0,2 °C
21.10.2009 03:45 4,1 °C 74 % 1011,7 hPa 0,00 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux -0,1 °C
21.10.2009 04:00 4,0 °C 74 % 1010,7 hPa 0,00 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux -0,2 °C
21.10.2009 04:15 3,2 °C 76 % 1010,8 hPa 0,00 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux -0,6 °C
21.10.2009 04:30 2,7 °C 78 % 1010,8 hPa 0,00 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S±45° 190 ° 0 min 0 lux -0,7 °C
21.10.2009 04:45 2,3 °C 81 % 1010,9 hPa 0,00 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux -0,6 °C
21.10.2009 05:00 2,2 °C 82 % 1010,9 hPa 0,00 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux -0,5 °C
21.10.2009 05:15 2,2 °C 84 % 1010,9 hPa 0,00 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux -0,2 °C
21.10.2009 05:30 2,2 °C 84 % 1010,9 hPa 0,00 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux -0,2 °C
21.10.2009 05:45 2,1 °C 84 % 1010,9 hPa 0,00 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 0 lux -0,3 °C
21.10.2009 06:00 1,8 °C 84 % 1010,9 hPa 0,00 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 0 lux -0,6 °C
21.10.2009 06:15 1,4 °C 85 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 0 lux -0,8 °C
21.10.2009 06:30 1,1 °C 85 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min 0 lux -1,1 °C
21.10.2009 06:45 0,9 °C 86 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux -1,2 °C
21.10.2009 07:00 0,8 °C 86 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux -1,3 °C
21.10.2009 07:15 0,5 °C 87 % 1011,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 lux -1,4 °C
21.10.2009 07:30 0,3 °C 87 % 1011,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 58 lux -1,6 °C
21.10.2009 07:45 0,3 °C 87 % 1011,1 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 217 lux -1,6 °C
21.10.2009 08:00 0,4 °C 88 % 1011,1 hPa 0,00 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 345 ° 0 min 1,06 klux -1,3 °C
21.10.2009 08:15 0,3 °C 88 % 1011,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 2,50 klux -1,4 °C
21.10.2009 08:30 0,4 °C 89 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 15 min 8,40 klux -1,2 °C
21.10.2009 08:45 0,6 °C 89 % 1011,1 hPa 0,00 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NO±45° 35 ° 15 min 11,1 klux -1,0 °C
21.10.2009 09:00 0,8 °C 88 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 15 min 14,2 klux -1,0 °C
21.10.2009 09:15 1,3 °C 89 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W±22.5° 275 ° 15 min 19,8 klux -0,3 °C
21.10.2009 09:30 1,9 °C 88 % 1010,9 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW±22.5° 320 ° 15 min 23,3 klux 0,1 °C
21.10.2009 09:45 2,8 °C 87 % 1011,9 hPa 0,00 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SW 225 ° 15 min 33,7 klux 0,9 °C
21.10.2009 10:00 4,3 °C 77 % 1011,7 hPa 0,00 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) S±67.5° 170 ° 15 min 32,6 klux 0,6 °C
21.10.2009 10:15 4,8 °C 70 % 1011,7 hPa 0,00 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 15 min 24,9 klux -0,2 °C
21.10.2009 10:30 4,9 °C 70 % 1011,6 hPa 0,00 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min 18,0 klux -0,1 °C
21.10.2009 10:45 5,0 °C 69 % 1011,6 hPa 0,00 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min 18,7 klux -0,2 °C
21.10.2009 11:00 5,3 °C 69 % 1011,6 hPa 0,00 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 27,4 klux 0,1 °C
21.10.2009 11:15 5,5 °C 68 % 1011,6 hPa 0,00 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 23,4 klux 0,1 °C
21.10.2009 11:30 5,8 °C 67 % 1011,6 hPa 0,00 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 23,3 klux 0,2 °C
21.10.2009 11:45 6,1 °C 65 % 1010,5 hPa 0,00 l/m² 27,5 km/h (4 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 26,6 klux 0,0 °C
21.10.2009 12:00 6,4 °C 64 % 1011,5 hPa 0,00 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) S±45° 175 ° 0 min 31,5 klux 0,1 °C
21.10.2009 12:15 6,6 °C 63 % 1011,5 hPa 0,00 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) S±45° 175 ° 0 min 31,2 klux 0,1 °C
21.10.2009 12:30 6,8 °C 63 % 1010,4 hPa 0,00 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) SO±67.5° 140 ° 15 min 48,1 klux 0,3 °C
21.10.2009 12:45 7,4 °C 62 % 1010,4 hPa 0,00 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 15 min 55,4 klux 0,6 °C
21.10.2009 13:00 7,9 °C 59 % 1010,3 hPa 0,00 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) SO±45° 145 ° 15 min 56,7 klux 0,4 °C
21.10.2009 13:15 7,9 °C 58 % 1010,3 hPa 0,00 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) SO±45° 145 ° 15 min 46,0 klux 0,2 °C
21.10.2009 13:30 8,5 °C 56 % 1010,3 hPa 0,00 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 15 min 64,6 klux 0,2 °C
21.10.2009 13:45 8,8 °C 55 % 1010,2 hPa 0,00 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 15 min 56,2 klux 0,3 °C
21.10.2009 14:00 9,3 °C 53 % 1009,2 hPa 0,00 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 15 min 57,1 klux 0,2 °C
21.10.2009 14:15 9,6 °C 51 % 1009,1 hPa 0,00 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 15 min 54,9 klux -0,0 °C
21.10.2009 14:30 10,0 °C 48 % 1009,1 hPa 0,00 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 15 min 53,3 klux -0,5 °C
21.10.2009 14:45 10,3 °C 46 % 1009,1 hPa 0,00 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 15 min 50,5 klux -0,8 °C
21.10.2009 15:00 10,6 °C 45 % 1009,0 hPa 0,00 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 15 min 50,3 klux -0,8 °C
21.10.2009 15:15 10,9 °C 46 % 1009,0 hPa 0,00 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) S±45° 175 ° 15 min 48,3 klux -0,3 °C
21.10.2009 15:30 10,6 °C 46 % 1009,0 hPa 0,00 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 15 min 44,1 klux -0,5 °C
21.10.2009 15:45 10,4 °C 48 % 1009,0 hPa 0,00 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 15 min 40,1 klux -0,1 °C
21.10.2009 16:00 10,0 °C 51 % 1008,1 hPa 0,00 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) S±22.5° 180 ° 15 min 36,7 klux 0,3 °C
21.10.2009 16:15 9,6 °C 54 % 1009,1 hPa 0,00 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) S±45° 185 ° 15 min 28,5 klux 0,8 °C
21.10.2009 16:30 9,1 °C 58 % 1009,2 hPa 0,00 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S±22.5° 190 ° 15 min 23,3 klux 1,3 °C
21.10.2009 16:45 8,8 °C 60 % 1009,2 hPa 0,00 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 15 min 25,1 klux 1,5 °C
21.10.2009 17:00 8,7 °C 60 % 1008,2 hPa 0,00 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 15 min 21,4 klux 1,4 °C
21.10.2009 17:15 8,6 °C 63 % 1008,2 hPa 0,00 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 15 min 13,7 klux 2,0 °C
21.10.2009 17:30 8,7 °C 59 % 1008,2 hPa 0,00 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 15 min 13,3 klux 1,1 °C
21.10.2009 17:45 8,6 °C 58 % 1008,2 hPa 0,00 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 15 min 5,87 klux 0,8 °C
21.10.2009 18:00 8,3 °C 60 % 1008,2 hPa 0,00 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO±45° 75 ° 15 min 2,94 klux 1,0 °C
21.10.2009 18:15 7,7 °C 62 % 1008,3 hPa 0,00 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 1,05 klux 0,9 °C
21.10.2009 18:30 7,2 °C 64 % 1008,3 hPa 0,00 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 337 lux 0,9 °C
21.10.2009 18:45 6,9 °C 66 % 1008,4 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 44 lux 1,0 °C
21.10.2009 19:00 6,4 °C 69 % 1008,4 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 8 lux 1,1 °C
21.10.2009 19:15 5,8 °C 73 % 1009,5 hPa 0,00 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 4 lux 1,3 °C
21.10.2009 19:30 5,3 °C 77 % 1009,5 hPa 0,00 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 1 lux 1,6 °C
21.10.2009 19:45 5,0 °C 79 % 1008,6 hPa 0,00 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 1,7 °C
21.10.2009 20:00 4,7 °C 80 % 1008,6 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 1,6 °C
21.10.2009 20:15 4,5 °C 81 % 1008,6 hPa 0,00 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW±67.5° 330 ° 0 min 0 lux 1,5 °C
21.10.2009 20:30 4,3 °C 82 % 1007,6 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 1,5 °C
21.10.2009 20:45 4,0 °C 82 % 1007,6 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 1,2 °C
21.10.2009 21:00 3,8 °C 84 % 1007,6 hPa 0,00 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 1,4 °C
21.10.2009 21:15 3,7 °C 85 % 1007,7 hPa 0,00 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 1,4 °C
21.10.2009 21:30 3,6 °C 86 % 1007,7 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 1,5 °C
21.10.2009 21:45 3,4 °C 86 % 1007,7 hPa 0,00 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 1,3 °C
21.10.2009 22:00 3,4 °C 87 % 1007,7 hPa 0,00 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NO±45° 50 ° 0 min 0 lux 1,4 °C
21.10.2009 22:15 3,4 °C 88 % 1007,7 hPa 0,00 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 lux 1,6 °C
21.10.2009 22:30 3,4 °C 88 % 1007,7 hPa 0,00 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO±45° 30 ° 0 min 0 lux 1,6 °C
21.10.2009 22:45 3,2 °C 88 % 1007,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 lux 1,4 °C
21.10.2009 23:00 2,9 °C 88 % 1007,7 hPa 0,00 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux 1,1 °C
21.10.2009 23:15 2,9 °C 88 % 1007,7 hPa 0,00 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO±67.5° 125 ° 0 min 0 lux 1,1 °C
21.10.2009 23:30 2,8 °C 88 % 1007,7 hPa 0,00 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 0 min 0 lux 1,0 °C
21.10.2009 23:45 2,7 °C 88 % 1007,8 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min 0 lux 0,9 °C
_ Min-Zeit 07:30 15:00 20:30 - 07:00 - - - - 07:30
Minimum _ 0,3 °C 45 % 1007,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -1,6 °C
_ Max-Zeit 15:15 08:30 00:30 00:00 10:15 - - 08:30 13:30 17:15
Maximum _ 10,9 °C 89 % 1012,7 hPa 0,00 l/m² 29,1 km/h
S-SO (5 Bft)
- - 15 min 64,6 klux 2,0 °C
Durchschnitt _ 4,8 °C 74 % 1010,1 hPa #0,00 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S - #7:45 h 13,2 klux 0,4 °C