Wetterdaten: Montag, 26.10.2009
Datum Zeit Außen Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt
26.10.2009 00:00 7,6 °C 92 % 1016,5 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 6,4 °C
26.10.2009 00:15 7,9 °C 92 % 1016,5 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 6,7 °C
26.10.2009 00:30 8,2 °C 94 % 1016,5 hPa 0,00 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 7,3 °C
26.10.2009 00:45 8,7 °C 94 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 7,8 °C
26.10.2009 01:00 8,9 °C 94 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 8,0 °C
26.10.2009 01:15 9,1 °C 94 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
26.10.2009 01:30 9,2 °C 94 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 8,3 °C
26.10.2009 01:45 9,3 °C 92 % 1016,3 hPa 0,00 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
26.10.2009 02:00 9,3 °C 92 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
26.10.2009 02:15 9,3 °C 92 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
26.10.2009 02:30 9,2 °C 91 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S±45° 190 ° 0 min 0 lux 7,8 °C
26.10.2009 02:45 9,2 °C 91 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 7,8 °C
26.10.2009 03:00 9,2 °C 91 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 7,8 °C
26.10.2009 03:15 9,2 °C 91 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux 7,8 °C
26.10.2009 03:30 9,1 °C 91 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 7,7 °C
26.10.2009 03:45 9,0 °C 91 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 7,6 °C
26.10.2009 04:00 8,8 °C 91 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 7,4 °C
26.10.2009 04:15 8,6 °C 91 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 7,2 °C
26.10.2009 04:30 8,4 °C 92 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 7,2 °C
26.10.2009 04:45 8,1 °C 92 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
26.10.2009 05:00 7,9 °C 92 % 1015,5 hPa 0,00 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 6,7 °C
26.10.2009 05:15 8,0 °C 94 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
26.10.2009 05:30 8,0 °C 94 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
26.10.2009 05:45 8,1 °C 95 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 7,3 °C
26.10.2009 06:00 8,2 °C 95 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 7,4 °C
26.10.2009 06:15 8,2 °C 95 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 7,4 °C
26.10.2009 06:30 8,2 °C 95 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 7,4 °C
26.10.2009 06:45 8,3 °C 95 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 34 lux 7,5 °C
26.10.2009 07:00 8,3 °C 95 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 270 lux 7,5 °C
26.10.2009 07:15 8,4 °C 95 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 960 lux 7,6 °C
26.10.2009 07:30 8,4 °C 94 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 1,81 klux 7,5 °C
26.10.2009 07:45 8,4 °C 94 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 3,29 klux 7,5 °C
26.10.2009 08:00 8,4 °C 94 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 4,70 klux 7,5 °C
26.10.2009 08:15 8,5 °C 92 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min 8,52 klux 7,3 °C
26.10.2009 08:30 8,7 °C 92 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 9,4 klux 7,5 °C
26.10.2009 08:45 8,9 °C 91 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 7,37 klux 7,5 °C
26.10.2009 09:00 9,0 °C 91 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 10,4 klux 7,6 °C
26.10.2009 09:15 9,1 °C 91 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 0 min 11,8 klux 7,7 °C
26.10.2009 09:30 9,2 °C 91 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 10,3 klux 7,8 °C
26.10.2009 09:45 9,3 °C 90 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 11,0 klux 7,7 °C
26.10.2009 10:00 9,4 °C 89 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 12,8 klux 7,7 °C
26.10.2009 10:15 9,6 °C 89 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 16,9 klux 7,9 °C
26.10.2009 10:30 10,1 °C 88 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 27,8 klux 8,2 °C
26.10.2009 10:45 10,4 °C 85 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 24,8 klux 8,0 °C
26.10.2009 11:00 10,4 °C 84 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 17,1 klux 7,8 °C
26.10.2009 11:15 10,5 °C 82 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 18,9 klux 7,6 °C
26.10.2009 11:30 10,6 °C 84 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 14,8 klux 8,0 °C
26.10.2009 11:45 10,9 °C 82 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 15 min 46,0 klux 7,9 °C
26.10.2009 12:00 11,1 °C 80 % 1015,1 hPa 0,00 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 16,2 klux 7,8 °C
26.10.2009 12:15 11,3 °C 80 % 1015,1 hPa 0,00 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 20,3 klux 8,0 °C
26.10.2009 12:30 11,4 °C 78 % 1015,1 hPa 0,00 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 17,1 klux 7,7 °C
26.10.2009 12:45 11,4 °C 76 % 1015,1 hPa 0,00 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 14,8 klux 7,3 °C
26.10.2009 13:00 11,4 °C 76 % 1015,1 hPa 0,00 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 22,6 klux 7,3 °C
26.10.2009 13:15 11,5 °C 76 % 1015,1 hPa 0,00 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 23,0 klux 7,4 °C
26.10.2009 13:30 11,2 °C 78 % 1015,1 hPa 0,00 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 7,56 klux 7,5 °C
26.10.2009 13:45 10,9 °C 79 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 4,47 klux 7,4 °C
26.10.2009 14:00 10,9 °C 80 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 10,8 klux 7,6 °C
26.10.2009 14:15 10,9 °C 80 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 10,1 klux 7,6 °C
26.10.2009 14:30 10,9 °C 80 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 5,95 klux 7,6 °C
26.10.2009 14:45 10,9 °C 80 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 5,20 klux 7,6 °C
26.10.2009 15:00 10,8 °C 81 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 4,35 klux 7,7 °C
26.10.2009 15:15 10,8 °C 81 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 3,29 klux 7,7 °C
26.10.2009 15:30 10,9 °C 81 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 3,87 klux 7,8 °C
26.10.2009 15:45 10,9 °C 81 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 1,79 klux 7,8 °C
26.10.2009 16:00 10,6 °C 85 % 1015,2 hPa 0,33 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 1,69 klux 8,2 °C
26.10.2009 16:15 10,3 °C 87 % 1015,2 hPa 0,05 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 1,21 klux 8,2 °C
26.10.2009 16:30 10,2 °C 89 % 1015,2 hPa 0,05 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 1,02 klux 8,5 °C
26.10.2009 16:45 10,1 °C 91 % 1015,2 hPa 0,05 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 302 lux 8,7 °C
26.10.2009 17:00 10,1 °C 91 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 155 lux 8,7 °C
26.10.2009 17:15 10,1 °C 92 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 86 lux 8,9 °C
26.10.2009 17:30 10,1 °C 92 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 17 lux 8,9 °C
26.10.2009 17:45 10,1 °C 92 % 1016,3 hPa 0,00 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 8,9 °C
26.10.2009 18:00 10,1 °C 92 % 1016,3 hPa 0,00 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 8,9 °C
26.10.2009 18:15 10,1 °C 92 % 1016,3 hPa 0,00 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 8,9 °C
26.10.2009 18:30 10,0 °C 92 % 1016,3 hPa 0,00 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 8,8 °C
26.10.2009 18:45 10,0 °C 94 % 1016,3 hPa 0,05 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux 9,1 °C
26.10.2009 19:00 9,9 °C 94 % 1016,3 hPa 0,00 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 9,0 °C
26.10.2009 19:15 10,0 °C 94 % 1016,3 hPa 0,05 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux 9,1 °C
26.10.2009 19:30 9,9 °C 95 % 1016,3 hPa 0,05 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 9,1 °C
26.10.2009 19:45 9,9 °C 95 % 1016,3 hPa 0,05 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 9,1 °C
26.10.2009 20:00 9,9 °C 96 % 1016,3 hPa 0,17 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 9,3 °C
26.10.2009 20:15 9,9 °C 96 % 1016,3 hPa 0,00 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux 9,3 °C
26.10.2009 20:30 9,9 °C 96 % 1016,3 hPa 0,00 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 0 lux 9,3 °C
26.10.2009 20:45 9,9 °C 97 % 1016,3 hPa 0,05 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 9,4 °C
26.10.2009 21:00 9,8 °C 97 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 9,3 °C
26.10.2009 21:15 9,8 °C 97 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux 9,3 °C
26.10.2009 21:30 9,8 °C 97 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 9,3 °C
26.10.2009 21:45 9,8 °C 98 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 9,5 °C
26.10.2009 22:00 9,8 °C 98 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 9,5 °C
26.10.2009 22:15 9,8 °C 98 % 1017,3 hPa 0,05 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 9,5 °C
26.10.2009 22:30 9,8 °C 98 % 1017,3 hPa 0,17 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 9,5 °C
26.10.2009 22:45 9,8 °C 98 % 1017,3 hPa 0,11 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 0 lux 9,5 °C
26.10.2009 23:00 9,8 °C 99 % 1017,3 hPa 0,05 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 9,7 °C
26.10.2009 23:15 9,8 °C 99 % 1017,3 hPa 0,11 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 9,7 °C
26.10.2009 23:30 9,8 °C 99 % 1018,4 hPa 0,00 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 9,7 °C
26.10.2009 23:45 9,8 °C 99 % 1018,4 hPa 0,00 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 0 lux 9,7 °C
_ Min-Zeit 00:00 12:45 13:15 - 02:15 - - - - 00:00
Minimum _ 7,6 °C 76 % 1015,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 6,4 °C
_ Max-Zeit 13:15 23:00 23:30 16:00 10:45 - - 11:45 11:45 23:00
Maximum _ 11,5 °C 99 % 1018,4 hPa 0,33 l/m² 23,8 km/h
S-SW (4 Bft)
- - 15 min 46,0 klux 9,7 °C
Durchschnitt _ 9,6 °C 90 % 1015,8 hPa #1,43 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) SW - #15 min. 4,53 klux 8,1 °C