Wetterdaten: Montag, 02.11.2009
Datum Zeit Außen Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt
02.11.2009 00:00 7,6 °C 90 % 1005,2 hPa 0,55 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SO±67.5° 135 ° 0 min 0 lux 6,1 °C
02.11.2009 00:15 7,5 °C 91 % 1004,2 hPa 0,50 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) SO±67.5° 125 ° 0 min 0 lux 6,1 °C
02.11.2009 00:30 7,6 °C 92 % 1004,2 hPa 0,44 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 0 lux 6,4 °C
02.11.2009 00:45 7,6 °C 92 % 1004,2 hPa 0,50 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) SO±45° 130 ° 0 min 0 lux 6,4 °C
02.11.2009 01:00 7,6 °C 94 % 1004,2 hPa 0,22 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 0 lux 6,7 °C
02.11.2009 01:15 7,5 °C 92 % 1003,2 hPa 0,22 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 0 min 0 lux 6,3 °C
02.11.2009 01:30 7,4 °C 95 % 1003,2 hPa 0,38 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) SO±67.5° 130 ° 0 min 0 lux 6,7 °C
02.11.2009 01:45 7,3 °C 95 % 1003,2 hPa 0,28 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) SO±67.5° 125 ° 0 min 0 lux 6,6 °C
02.11.2009 02:00 7,4 °C 95 % 1002,1 hPa 0,17 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 0 lux 6,7 °C
02.11.2009 02:15 7,6 °C 94 % 1002,1 hPa 0,11 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) SO±67.5° 140 ° 0 min 0 lux 6,7 °C
02.11.2009 02:30 7,7 °C 94 % 1002,1 hPa 0,11 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux 6,8 °C
02.11.2009 02:45 7,6 °C 94 % 1002,1 hPa 0,38 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 0 lux 6,7 °C
02.11.2009 03:00 7,5 °C 92 % 1001,1 hPa 0,22 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) SO±67.5° 130 ° 0 min 0 lux 6,3 °C
02.11.2009 03:15 7,4 °C 95 % 1001,1 hPa 0,05 l/m² 32,6 km/h (5 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 0 lux 6,7 °C
02.11.2009 03:30 7,3 °C 96 % 1001,1 hPa 0,17 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 0 lux 6,7 °C
02.11.2009 03:45 7,3 °C 97 % 1001,1 hPa 0,17 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
02.11.2009 04:00 7,2 °C 98 % 1001,1 hPa 0,11 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) SO±67.5° 135 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
02.11.2009 04:15 7,2 °C 98 % 1001,1 hPa 0,17 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 145 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
02.11.2009 04:30 7,1 °C 99 % 1001,1 hPa 0,33 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
02.11.2009 04:45 7,0 °C 99 % 1001,2 hPa 0,66 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
02.11.2009 05:00 7,0 °C 99 % 1001,2 hPa 0,28 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
02.11.2009 05:15 7,0 °C 100 % 1001,2 hPa 0,50 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
02.11.2009 05:30 7,0 °C 100 % 1001,2 hPa 0,28 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
02.11.2009 05:45 7,0 °C 100 % 1001,2 hPa 0,17 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
02.11.2009 06:00 7,0 °C 100 % 1001,2 hPa 0,11 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
02.11.2009 06:15 7,0 °C 100 % 1001,2 hPa 0,17 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
02.11.2009 06:30 7,0 °C 100 % 1001,2 hPa 0,77 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
02.11.2009 06:45 7,0 °C 100 % 1001,2 hPa 0,55 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
02.11.2009 07:00 7,0 °C 100 % 1001,2 hPa 0,71 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
02.11.2009 07:15 7,0 °C 100 % 1002,2 hPa 0,66 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
02.11.2009 07:30 7,0 °C 100 % 1002,2 hPa 0,50 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 125 lux 7,0 °C
02.11.2009 07:45 7,0 °C 100 % 1002,2 hPa 0,22 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 196 lux 7,0 °C
02.11.2009 08:00 7,1 °C 100 % 1002,2 hPa 0,28 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO±45° 130 ° 0 min 274 lux 7,1 °C
02.11.2009 08:15 7,2 °C 100 % 1002,2 hPa 0,22 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 550 lux 7,2 °C
02.11.2009 08:30 7,2 °C 100 % 1002,2 hPa 0,11 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 1,14 klux 7,2 °C
02.11.2009 08:45 7,2 °C 100 % 1002,2 hPa 0,11 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O±45° 90 ° 0 min 2,41 klux 7,2 °C
02.11.2009 09:00 7,3 °C 100 % 1002,2 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 2,86 klux 7,3 °C
02.11.2009 09:15 7,4 °C 100 % 1002,1 hPa 0,00 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 5,68 klux 7,4 °C
02.11.2009 09:30 7,5 °C 100 % 1002,1 hPa 0,00 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 8,32 klux 7,5 °C
02.11.2009 09:45 7,7 °C 100 % 1002,1 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 7,29 klux 7,7 °C
02.11.2009 10:00 7,8 °C 100 % 1002,1 hPa 0,00 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 4,59 klux 7,8 °C
02.11.2009 10:15 7,8 °C 100 % 1002,1 hPa 0,00 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 8,21 klux 7,8 °C
02.11.2009 10:30 7,9 °C 100 % 1002,1 hPa 0,00 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 9,4 klux 7,9 °C
02.11.2009 10:45 8,1 °C 100 % 1002,1 hPa 0,00 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 8,94 klux 8,1 °C
02.11.2009 11:00 8,2 °C 100 % 1002,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 6,86 klux 8,2 °C
02.11.2009 11:15 8,3 °C 100 % 1002,1 hPa 0,00 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 8,35 klux 8,3 °C
02.11.2009 11:30 8,4 °C 100 % 1002,0 hPa 0,00 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 14,3 klux 8,4 °C
02.11.2009 11:45 8,6 °C 100 % 1002,0 hPa 0,00 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 17,1 klux 8,6 °C
02.11.2009 12:00 8,7 °C 100 % 1002,0 hPa 0,00 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 16,0 klux 8,7 °C
02.11.2009 12:15 8,8 °C 100 % 1002,0 hPa 0,00 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 12,2 klux 8,8 °C
02.11.2009 12:30 8,8 °C 100 % 1002,0 hPa 0,00 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 6,38 klux 8,8 °C
02.11.2009 12:45 8,8 °C 100 % 1002,0 hPa 0,00 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 9,9 klux 8,8 °C
02.11.2009 13:00 9,0 °C 100 % 1001,0 hPa 0,00 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 11,6 klux 9,0 °C
02.11.2009 13:15 9,0 °C 100 % 1002,0 hPa 0,00 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 6,14 klux 9,0 °C
02.11.2009 13:30 9,0 °C 100 % 1002,0 hPa 0,00 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 4,79 klux 9,0 °C
02.11.2009 13:45 8,9 °C 100 % 1002,0 hPa 0,00 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 5,02 klux 8,9 °C
02.11.2009 14:00 8,9 °C 100 % 1002,0 hPa 0,00 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 5,06 klux 8,9 °C
02.11.2009 14:15 8,9 °C 100 % 1002,0 hPa 0,00 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 4,76 klux 8,9 °C
02.11.2009 14:30 8,9 °C 100 % 1002,0 hPa 0,00 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 4,98 klux 8,9 °C
02.11.2009 14:45 8,9 °C 100 % 1002,0 hPa 0,00 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 3,18 klux 8,9 °C
02.11.2009 15:00 8,9 °C 100 % 1002,0 hPa 0,17 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 1,71 klux 8,9 °C
02.11.2009 15:15 8,8 °C 100 % 1002,0 hPa 0,61 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 1,42 klux 8,8 °C
02.11.2009 15:30 8,8 °C 100 % 1002,0 hPa 1,04 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 1,37 klux 8,8 °C
02.11.2009 15:45 8,8 °C 100 % 1002,0 hPa 0,55 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 1,38 klux 8,8 °C
02.11.2009 16:00 8,8 °C 100 % 1002,0 hPa 0,11 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 473 lux 8,8 °C
02.11.2009 16:15 8,7 °C 100 % 1002,0 hPa 0,05 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 625 lux 8,7 °C
02.11.2009 16:30 8,7 °C 100 % 1002,0 hPa 0,05 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO±67.5° 30 ° 0 min 570 lux 8,7 °C
02.11.2009 16:45 8,7 °C 100 % 1001,0 hPa 0,00 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 325 lux 8,7 °C
02.11.2009 17:00 8,5 °C 100 % 1001,0 hPa 0,00 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min 96 lux 8,5 °C
02.11.2009 17:15 8,4 °C 100 % 1001,0 hPa 0,00 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 19 lux 8,4 °C
02.11.2009 17:30 8,3 °C 100 % 1002,1 hPa 0,00 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 lux 8,3 °C
02.11.2009 17:45 8,2 °C 100 % 1002,1 hPa 0,00 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
02.11.2009 18:00 8,1 °C 100 % 1002,1 hPa 0,00 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO±67.5° 60 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
02.11.2009 18:15 8,1 °C 100 % 1001,0 hPa 0,00 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
02.11.2009 18:30 8,0 °C 100 % 1002,1 hPa 0,00 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 8,0 °C
02.11.2009 18:45 8,0 °C 100 % 1002,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 8,0 °C
02.11.2009 19:00 7,9 °C 100 % 1002,1 hPa 0,05 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 0 lux 7,9 °C
02.11.2009 19:15 7,9 °C 100 % 1002,1 hPa 0,05 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0 lux 7,9 °C
02.11.2009 19:30 7,9 °C 100 % 1002,1 hPa 0,00 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 7,9 °C
02.11.2009 19:45 7,8 °C 100 % 1002,1 hPa 0,00 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 7,8 °C
02.11.2009 20:00 7,7 °C 100 % 1002,1 hPa 0,00 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O±67.5° 95 ° 0 min 0 lux 7,7 °C
02.11.2009 20:15 7,7 °C 100 % 1002,1 hPa 0,00 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 7,7 °C
02.11.2009 20:30 7,7 °C 100 % 1002,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 7,7 °C
02.11.2009 20:45 7,6 °C 100 % 1002,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 7,6 °C
02.11.2009 21:00 7,6 °C 100 % 1002,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 7,6 °C
02.11.2009 21:15 7,5 °C 100 % 1002,1 hPa 0,00 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
02.11.2009 21:30 7,5 °C 100 % 1002,1 hPa 0,05 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
02.11.2009 21:45 7,4 °C 100 % 1002,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 7,4 °C
02.11.2009 22:00 7,4 °C 100 % 1001,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 7,4 °C
02.11.2009 22:15 7,4 °C 100 % 1001,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 7,4 °C
02.11.2009 22:30 7,4 °C 100 % 1001,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 7,4 °C
02.11.2009 22:45 7,4 °C 100 % 1001,1 hPa 0,05 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO±45° 75 ° 0 min 0 lux 7,4 °C
02.11.2009 23:00 7,4 °C 100 % 1001,1 hPa 0,11 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO±67.5° 70 ° 0 min 0 lux 7,4 °C
02.11.2009 23:15 7,4 °C 100 % 1001,1 hPa 0,00 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 7,4 °C
02.11.2009 23:30 7,4 °C 100 % 1001,1 hPa 0,05 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O±45° 95 ° 0 min 0 lux 7,4 °C
02.11.2009 23:45 7,4 °C 100 % 1001,1 hPa 0,38 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 lux 7,4 °C
_ Min-Zeit 04:45 00:00 13:00 - 08:30 - - - - 00:00
Minimum _ 7,0 °C 90 % 1001,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 6,1 °C
_ Max-Zeit 13:00 05:15 00:00 15:30 03:15 - - 00:00 11:45 13:00
Maximum _ 9,0 °C 100 % 1005,2 hPa 1,04 l/m² 32,6 km/h
SO (5 Bft)
- - 0 min 17,1 klux 9,0 °C
Durchschnitt _ 7,8 °C 99 % 1001,9 hPa #14,69 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO - #0 min. 2,13 klux 7,6 °C