Wetterdaten: Sonntag, 22.11.2009
Datum Zeit Außen Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt
22.11.2009 00:00 11,8 °C 64 % 1018,2 hPa 0,00 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 5,2 °C
22.11.2009 00:15 11,5 °C 66 % 1018,2 hPa 0,00 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 5,4 °C
22.11.2009 00:30 11,6 °C 65 % 1017,2 hPa 0,00 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 5,2 °C
22.11.2009 00:45 11,8 °C 63 % 1017,1 hPa 0,00 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 0 lux 5,0 °C
22.11.2009 01:00 11,9 °C 62 % 1017,1 hPa 0,00 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 0 lux 4,9 °C
22.11.2009 01:15 11,9 °C 62 % 1017,1 hPa 0,00 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min 0 lux 4,9 °C
22.11.2009 01:30 11,8 °C 63 % 1016,1 hPa 0,00 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 0 min 0 lux 5,0 °C
22.11.2009 01:45 11,6 °C 64 % 1016,1 hPa 0,00 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 0 lux 5,0 °C
22.11.2009 02:00 11,5 °C 65 % 1016,1 hPa 0,00 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 5,2 °C
22.11.2009 02:15 11,6 °C 64 % 1016,1 hPa 0,00 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 0 lux 5,0 °C
22.11.2009 02:30 11,6 °C 65 % 1016,1 hPa 0,00 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 lux 5,2 °C
22.11.2009 02:45 11,6 °C 64 % 1016,1 hPa 0,00 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min 0 lux 5,0 °C
22.11.2009 03:00 11,6 °C 66 % 1016,1 hPa 0,00 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min 0 lux 5,5 °C
22.11.2009 03:15 11,5 °C 67 % 1015,1 hPa 0,00 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 5,6 °C
22.11.2009 03:30 11,3 °C 68 % 1015,1 hPa 0,00 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 5,6 °C
22.11.2009 03:45 11,2 °C 68 % 1015,1 hPa 0,00 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 0 lux 5,5 °C
22.11.2009 04:00 11,2 °C 68 % 1015,1 hPa 0,00 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 5,5 °C
22.11.2009 04:15 11,1 °C 68 % 1015,1 hPa 0,00 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 0 lux 5,4 °C
22.11.2009 04:30 11,4 °C 65 % 1014,1 hPa 0,00 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min 0 lux 5,1 °C
22.11.2009 04:45 11,5 °C 64 % 1014,1 hPa 0,00 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux 4,9 °C
22.11.2009 05:00 11,5 °C 64 % 1014,1 hPa 0,00 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 0 min 0 lux 4,9 °C
22.11.2009 05:15 11,5 °C 63 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 0 lux 4,7 °C
22.11.2009 05:30 11,5 °C 63 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 0 lux 4,7 °C
22.11.2009 05:45 11,5 °C 63 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 0 lux 4,7 °C
22.11.2009 06:00 11,3 °C 65 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0 lux 5,0 °C
22.11.2009 06:15 11,3 °C 65 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 0 lux 5,0 °C
22.11.2009 06:30 11,1 °C 66 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 5,0 °C
22.11.2009 06:45 11,0 °C 67 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 5,1 °C
22.11.2009 07:00 10,8 °C 67 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux 4,9 °C
22.11.2009 07:15 10,7 °C 68 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 5,0 °C
22.11.2009 07:30 10,9 °C 66 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) SO±45° 130 ° 0 min 0 lux 4,8 °C
22.11.2009 07:45 10,8 °C 66 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 68 lux 4,7 °C
22.11.2009 08:00 10,8 °C 66 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 496 lux 4,7 °C
22.11.2009 08:15 10,9 °C 65 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 849 lux 4,6 °C
22.11.2009 08:30 11,0 °C 65 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 0 min 981 lux 4,7 °C
22.11.2009 08:45 11,0 °C 64 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 1,08 klux 4,5 °C
22.11.2009 09:00 10,9 °C 65 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) O±45° 95 ° 0 min 1,43 klux 4,6 °C
22.11.2009 09:15 11,0 °C 65 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 0 min 3,86 klux 4,7 °C
22.11.2009 09:30 11,1 °C 65 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SO±67.5° 135 ° 0 min 6,42 klux 4,8 °C
22.11.2009 09:45 11,2 °C 65 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 7,79 klux 4,9 °C
22.11.2009 10:00 11,2 °C 66 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 7,62 klux 5,1 °C
22.11.2009 10:15 11,2 °C 66 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 5,57 klux 5,1 °C
22.11.2009 10:30 11,2 °C 67 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 5,62 klux 5,3 °C
22.11.2009 10:45 11,2 °C 68 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 4,20 klux 5,5 °C
22.11.2009 11:00 11,1 °C 69 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min 4,56 klux 5,6 °C
22.11.2009 11:15 11,3 °C 70 % 1012,0 hPa 0,00 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 7,50 klux 6,0 °C
22.11.2009 11:30 11,5 °C 69 % 1012,0 hPa 0,00 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 6,91 klux 6,0 °C
22.11.2009 11:45 11,7 °C 70 % 1013,0 hPa 0,00 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 5,13 klux 6,4 °C
22.11.2009 12:00 11,8 °C 73 % 1013,0 hPa 0,00 l/m² 31,3 km/h (5 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 4,16 klux 7,1 °C
22.11.2009 12:15 11,9 °C 74 % 1012,0 hPa 0,00 l/m² 28,9 km/h (5 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 8,54 klux 7,4 °C
22.11.2009 12:30 12,1 °C 73 % 1012,0 hPa 0,00 l/m² 32,6 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 9,3 klux 7,4 °C
22.11.2009 12:45 12,1 °C 73 % 1012,0 hPa 0,00 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 6,76 klux 7,4 °C
22.11.2009 13:00 12,1 °C 72 % 1012,0 hPa 0,00 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 8,55 klux 7,2 °C
22.11.2009 13:15 12,0 °C 72 % 1012,0 hPa 0,00 l/m² 33,0 km/h (5 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 9,2 klux 7,1 °C
22.11.2009 13:30 12,0 °C 70 % 1012,0 hPa 0,00 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 9,2 klux 6,7 °C
22.11.2009 13:45 12,0 °C 69 % 1012,0 hPa 0,00 l/m² 29,5 km/h (5 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 12,1 klux 6,5 °C
22.11.2009 14:00 12,0 °C 68 % 1012,0 hPa 0,00 l/m² 32,3 km/h (5 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 12,2 klux 6,3 °C
22.11.2009 14:15 12,0 °C 67 % 1010,9 hPa 0,00 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 14,3 klux 6,1 °C
22.11.2009 14:30 12,0 °C 67 % 1010,9 hPa 0,00 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 12,3 klux 6,1 °C
22.11.2009 14:45 12,0 °C 66 % 1010,9 hPa 0,00 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 17,1 klux 5,8 °C
22.11.2009 15:00 12,0 °C 65 % 1010,9 hPa 0,00 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 14,9 klux 5,6 °C
22.11.2009 15:14 11,9 °C 65 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 7,66 klux 5,5 °C
22.11.2009 15:30 11,8 °C 64 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 8,94 klux 5,2 °C
22.11.2009 15:45 11,8 °C 64 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 30,0 km/h (5 Bft) SW±67.5° 230 ° 15 min 11,6 klux 5,2 °C
22.11.2009 16:00 11,6 °C 63 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 15 min 8,10 klux 4,8 °C
22.11.2009 16:15 11,5 °C 62 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 4,36 klux 4,5 °C
22.11.2009 16:30 11,3 °C 62 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 1,06 klux 4,3 °C
22.11.2009 16:45 11,1 °C 62 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 308 lux 4,1 °C
22.11.2009 17:00 10,9 °C 63 % 1011,1 hPa 0,00 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 20 lux 4,1 °C
22.11.2009 17:15 10,7 °C 64 % 1011,1 hPa 0,00 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 4,2 °C
22.11.2009 17:30 10,5 °C 65 % 1011,1 hPa 0,00 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 0 lux 4,2 °C
22.11.2009 17:45 10,5 °C 65 % 1011,1 hPa 0,00 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 4,2 °C
22.11.2009 18:00 10,5 °C 66 % 1011,1 hPa 0,00 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 0 lux 4,4 °C
22.11.2009 18:15 10,4 °C 66 % 1011,1 hPa 0,00 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 4,3 °C
22.11.2009 18:30 10,2 °C 67 % 1010,1 hPa 0,00 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 4,4 °C
22.11.2009 18:45 10,2 °C 67 % 1010,1 hPa 0,00 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 4,4 °C
22.11.2009 19:00 10,0 °C 68 % 1010,1 hPa 0,00 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 4,4 °C
22.11.2009 19:15 9,9 °C 70 % 1010,1 hPa 0,00 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 4,7 °C
22.11.2009 19:30 9,8 °C 72 % 1010,1 hPa 0,00 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 0 lux 5,0 °C
22.11.2009 19:45 9,6 °C 73 % 1010,2 hPa 0,00 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 0 lux 5,0 °C
22.11.2009 20:00 9,6 °C 73 % 1010,2 hPa 0,00 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 5,0 °C
22.11.2009 20:15 9,5 °C 73 % 1010,2 hPa 0,00 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 0 lux 4,9 °C
22.11.2009 20:30 9,4 °C 73 % 1009,1 hPa 0,00 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux 4,8 °C
22.11.2009 20:45 9,4 °C 73 % 1009,1 hPa 0,00 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 0 lux 4,8 °C
22.11.2009 21:00 9,4 °C 73 % 1009,1 hPa 0,00 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 0 lux 4,8 °C
22.11.2009 21:15 9,5 °C 72 % 1009,1 hPa 0,00 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 0 lux 4,7 °C
22.11.2009 21:30 9,6 °C 69 % 1009,1 hPa 0,00 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 0 lux 4,2 °C
22.11.2009 21:45 9,7 °C 69 % 1009,1 hPa 0,00 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min 0 lux 4,3 °C
22.11.2009 22:00 9,8 °C 68 % 1009,1 hPa 0,00 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) S±45° 190 ° 0 min 0 lux 4,2 °C
22.11.2009 22:15 9,9 °C 68 % 1009,1 hPa 0,00 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 4,3 °C
22.11.2009 22:30 9,9 °C 68 % 1008,1 hPa 0,00 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 0 lux 4,3 °C
22.11.2009 22:45 9,9 °C 68 % 1008,1 hPa 0,00 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min 0 lux 4,3 °C
22.11.2009 23:00 10,0 °C 68 % 1008,1 hPa 0,00 l/m² 31,1 km/h (5 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 4,4 °C
22.11.2009 23:15 9,5 °C 74 % 1008,1 hPa 0,00 l/m² 32,6 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux 5,1 °C
22.11.2009 23:30 9,1 °C 78 % 1008,1 hPa 0,33 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 5,5 °C
22.11.2009 23:45 9,0 °C 78 % 1008,2 hPa 0,00 l/m² 31,8 km/h (5 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux 5,4 °C
_ Min-Zeit 23:45 01:00 23:00 - 06:30 - - - - 16:45
Minimum _ 9,0 °C 62 % 1008,1 hPa - 3,4 km/h (1 Bft) - - - - 4,1 °C
_ Max-Zeit 12:30 23:30 00:15 23:30 13:15 - - 15:45 14:45 12:15
Maximum _ 12,1 °C 78 % 1018,2 hPa 0,33 l/m² 33,0 km/h
S-SW (5 Bft)
- - 15 min 17,1 klux 7,4 °C
Durchschnitt _ 11,0 °C 67 % 1012,3 hPa #0,33 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) S-SO - #30 min. 2,61 klux 5,1 °C